Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2017 | Acessibilidade digital para surdos no ensino superior: experiências de design colaborativo do Portal UFRN LIBRAS | Grilo, André; Rodrigues, Luiza de Albuquerque; Silva, Bruno Santana da; Pereira, Simone Lorena da Silva; Souza, Sandra Mara de Oliveira |
2020 | Promoção da inclusão de estudantes com necessidades específicas no ensino remoto no Instituto Metrópole Digital da UFRN | Araújo, Allana de Carvalho; Silva, Bruno Santana da; Magalhães, Ismenia Blavatsky de; Reis, Juliana Teixeira da Câmara; Fechine, Ana Karine Ferreira da Silva |
May-2017 | Objetos de Aprendizagem para Matemática: yes we can! | Maia, Dennys Leite; Oliveira, Amanda Maria Domingos de; Silva, Ana Cláudia Nunes da; Costa, Clésia Jordânia Nunes da; Brito, Daniel Tiago da Costa; Melo, Elvis Medeiros de; Oliveira, Nelson Ion de |
May-2017 | Reconstrução de um repositório de objetos de aprendizagem para matemática | Batista, Samuel Dantas; Brito, Daniel Tiago da Costa; Melo, Elvis Medeiros de; Oliveira, Amanda Maria Domingos de; Oliveira, Nelson Ion de; Maia, Dennys Leite |
Jun-2018 | Metadados de apps para matemática: níveis de ensino e descritores de habilidades | Melo, Elvis Medeiros de; Costa, Clésia Jordânia Nunes da; Maia, Dennys Leite |
2021 | WoundArch: a hybrid architecture system for segmentation and classification of chronic wounds | Rocha, Carlos Diego; Carvalho, Bruno Motta; Marques, Vitor Godeiro; Silva, Bruno Santana |
2017 | Segmentação semi-automática de úlceras para terapia larval | Marques, Vitor Godeiro; Carvalho, Bruno Motta; Silva, Bruno Santana; Ferraz, Julianny Barreto; Gama, Renata Antonaci |
May-2017 | Levantamento e catalogação de objetos de aprendizagem para matemática para atualização de um repositório | Oliveira, Amanda Maria Domingos.; Silva, Ana Cláudia Nunes; Costa, Clésia Jordânia Nunes da; Maia, Dennys Leite |
Oct-2017 | OBAMA: um repositório de objetos de aprendizagem para matemática | Batista, Samuel Dantas; Carvalho, Rodolfo Araújo de; Oliveira, Amanda Maria Domingos de; Silva, Ana Cláudia Nunes; Oliveira, Nelson Ion de; Maia, Dennys Leite |
May-2017 | Recursos Educativos Digitais para Educação Matemática: um Levantamento para dispositivos móveis | Melo, Elvis Medeiros de; Costa, Clésia Jordânia Nunes da; Maia, Dennys Leite |
Dec-2019 | Estudo comparativo de avaliadores automáticos de acessibilidade web na avaliação formativa | Ribeiro, Jefferson Ferreira; Silva, Bruno Santana da |
Jul-2019 | Design inclusivo e acessibilidade digital para surdos em páginas web: um estudo qualitativo em universidade pública brasileira | Grilo, André; Rodrigues, Luiza de Albuquerque; Silva, Bruno Santana da |
Sep-2019 | StudentHistory: Um Sistema Web para Análise Visual do Desempenho de Alunos de Graduação | Costa, Jonathan Martins Barros; Silva, Bruno Santana da; Andrade, Adja Ferreira de |
2018 | Comparação de Métodos de Avaliação de IHC sob a Perspectiva do Autor da Interface | SANTOS, Rafael Dias; SILVA, Bruno Santana da |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14
Discover
Subject
Has File
- 14 true