Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
May-2017 | Levantamento e catalogação de objetos de aprendizagem para matemática para atualização de um repositório | Oliveira, Amanda Maria Domingos.; Silva, Ana Cláudia Nunes; Costa, Clésia Jordânia Nunes da; Maia, Dennys Leite |
Oct-2017 | OBAMA: um repositório de objetos de aprendizagem para matemática | Batista, Samuel Dantas; Carvalho, Rodolfo Araújo de; Oliveira, Amanda Maria Domingos de; Silva, Ana Cláudia Nunes; Oliveira, Nelson Ion de; Maia, Dennys Leite |
May-2017 | Recursos Educativos Digitais para Educação Matemática: um Levantamento para dispositivos móveis | Melo, Elvis Medeiros de.; Costa., Clésia Jordânia Nunes da.; Maia., Dennys Leite, |
Dec-2019 | Estudo comparativo de avaliadores automáticos de acessibilidade web na avaliação formativa | Ribeiro, Jefferson Ferreira; Silva, Bruno Santana da |
Jul-2019 | Design inclusivo e acessibilidade digital para surdos em páginas web: um estudo qualitativo em universidade pública brasileira | Grilo, André; Rodrigues, Luiza de Albuquerque; Silva, Bruno Santana da |
Sep-2019 | StudentHistory: Um Sistema Web para Análise Visual do Desempenho de Alunos de Graduação | Costa, Jonathan Martins Barros; Silva, Bruno Santana da; Andrade, Adja Ferreira de |
2018 | Comparação de Métodos de Avaliação de IHC sob a Perspectiva do Autor da Interface | SANTOS, Rafael Dias; SILVA, Bruno Santana da |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Discover
Subject
Has File
- 7 true