Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/19239
Title: | Evidenciação ambiental: um estudo a partir de 16 empresas pertencentes aos programas novo mercado e em boa companhia da BM&FBOVESPA |
Authors: | Souza, Fábia Jaiany Viana de Barros, Célio da Costa Câmara, Renata Paes de Barros Araújo, Fábio Resende de Silva, Maurício Corrêa da |
Keywords: | Evidenciação;Divulgação ambiental;Demonstrações contábeis |
Publisher: | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
Citation: | SOUZA, Fábia Jaiany Viana de et al. Evidenciação ambiental: um estudo a partir de 16 empresas pertencentes aos programas novo mercado e em boa companhia da BM&FBOVESPA. ConTexto, Porto Alegre, v. 14, n. 27, p. 43-54, maio/ago. 2014. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/ConTexto/article/view/38072/pdf_26>. Acesso em: 27 maio 2015. |
Portuguese Abstract: | Sintonizados com os acontecimentos mundiais, pesquisadores e estudiosos brasileiros ligados à área ambiental têm centrado esforços na busca de uma normatização contábil com o objetivo de padronizar a apresentação e divulgação nas demonstrações contábeis das informações de responsabilidade social e ambiental. Esta pesquisa tem como objetivo identificar as informações ambientais evidenciadas nas demonstrações contábeis de 16 empresas pertencentes aos programas Novo Mercado e Em Boa Companhia da Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA). A pesquisa se classifica como qualitativa, descritiva e documental. Os resultados revelaram que informações apresentadas pelas empresas pesquisadas são em grande parte declarativas, de característica positiva, e que ações judiciais decorrentes de danos causados ao meio ambiente, cláusulas de contratos que envolvem questões ambientais e cálculos de provisões relacionadas a ações judiciais em andamento, são as informações ambientais mais evidenciadas pelas empresas. Conclui-se que a evidenciação ambiental das empresas pesquisadas não apresenta uma realidade diferente da observada em outras amostras de estudo, situação que denota a carência de divulgação de informações ambientais pelas entidades brasileiras e reforça a necessidade de uma padronização na publicação de tais informações, com o intuito de permitir, inclusive, a comparabilidade entre as empresas, que é dificultada, atualmente, em virtude de cada empresa divulgar apenas o que julga relevante. |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/19239 |
ISSN: | 2175-8751 |
Appears in Collections: | CCSA - DCC - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EvidenciaçãoAmbientalEstudo_2014.pdf | 6,66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.