Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/19983
Title: | Análise comparativa da imunoexpressão de GLUT-1, GLUT-3 e M-CSF em lesão periférica e central de células gigantes |
Authors: | Vasconcelos, Rodrigo Gadelha |
Keywords: | Lesão periférica de células gigantes;Lesão central de células gigantes;imuno-histoquímica;GLUT-1;GLUT-3;M-CSF |
Issue Date: | 18-Dec-2014 |
Publisher: | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
Citation: | VASCONCELOS, Rodrigo Gadelha. Análise comparativa da imunoexpressão de GLUT-1, GLUT-3 e M-CSF em lesão periférica e central de células gigantes. 2014. 98f. Tese (Doutorado Em Patologia Oral) - Centro De Ciências Da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014. |
Portuguese Abstract: | A lesão periférica de células gigantes (LPCG) e a lesão central de células gigantes (LCCG) são lesões histologicamente semelhantes que acometem a região de cabeça e pescoço. O estudo teve a finalidade de analisar a expressão imuno-histoquímica através dos marcadores GLUT-1, GLUT-3 e M-CSF em uma série de casos de lesão periférica e central de células gigantes, na tentativa de estabelecer possíveis associações e correlações entre a expressão destas proteínas nessas lesões, buscando uma melhor compreensão do diferente comportamento biológico dessas entidades patológicas. A amostra foi constituída por 20 espécimes teciduais emblocados em parafina de LPCG, 20 de LCCG não agressivo e 20 de LCCG agressivo, oriundos do Serviço de Anatomia Patológica da Disciplina de Patologia Oral do Departamento de Odontologia da UFRN. Em relação ao GLUT-1, verificou-se uma diferença estatisticamente significante (p< 0,05) na quantidade de células mononucleares imunomarcadas entre a lesão periférica (LP) e a lesão central não agressiva (LCNA) e entre a LP e a lesão central agressiva (LCA). Em relação à intensidade da marcação também foi verificado uma diferença estatisticamente significante tanto para as células mononucleares quanto para as células gigantes entre LP e LCNA e entre LP e LCA, nas células gigantes também ocorreu uma diferença estatisticamente significante entre a LCNA e a LCA. Em relação ao GLUT-3, foi encontrada uma diferença estatisticamente significante entre LP e LCA e entre LCNA e LCA na quantidade de células mononucleares imunomarcadas. No que concerne à intensidade de marcação para a referida proteína foi verificado uma diferença estatisticamente significante nas células gigantes entre LP e LCA. Para o M-CSF foi observado apenas uma diferença estatisticamente significante na intensidade de marcação nas células mononucleares entre LP e LCNA e entre LP e LCA. Com base nestes resultados, pode-se concluir a participação do GLUT-1, GLUT-3 e do M-CSF na patogênese das lesões estudadas. Os transportadores de glicose estariam envolvidos no fornecimento de energia, para o metabolismo energético das células e a proteína osteoclastogênica estaria envolvida no mecanismo de reabsorção óssea encontrada nessas lesões. |
Abstract: | The peripheral giant cell lesion ( PG CL ) and the central giant cell lesion ( CGC L) are lesions histologically similar affecting the head and neck region . The study aimed to analyze the immunohistochemical expression of markers GLUT - 1 , GLUT - 3 and M - CSF in a series of cases of PGCL and CGCL , in trying to understand the different biological behavior of these pathologies . The sample consisted of 20 tissue specimens of PGCL 20 central lesion of not aggressive giant cell ( CLNAGC) and 20 central lesi on of aggressive giant cell ( CLAGC), coming from the Pathology Unit of Oral Pathology of the Department of Dentistry of UFRN . W as performed the s emi - quantitative and qualitative analysis of immunohistochemical expression of the markers in giant cells and m ononuclear cells . In relation to the GLUT - 1, it was found a statistically significant difference (p < 0.05) in the number of mononuclear cells immunomarked between the PGCL and the CLNAGC and between the PGCL and CLAGC . Regarding the intensity of staining w as also observed a statistically significant difference both at the mononuclear cells as in giant cells between PL and CLNAGC and between PGCL and CLAGC , at the giant cells there was also a statistically significant difference between the CLNAGC and CLAGC . In relation to GLUT - 3 , was found a statistically significant difference between PGCL and CLAGC and between CLAGC and CLNAGC in amount of mononuclear cells immunomarked . Regarding the intensity of labeling for such protein was found a statistically signifi cant difference at the giant cells between PL and CLAGC . To the M - CSF was observed only a statistically significant difference in the intensity of labeling at the mononuclear cells between PGCL and CLNAGC and between PGCL and CLAGC . Based on these results, we can conclude the participation of GLUT - 1, GLUT - 3 and M - CSF in the pathogenesis of the lesions studied. The bigger immunostaining of these proteins in mononuclear cells show that these cells perform a higher metabolic activity and osteoclastogenic, espe cially in CLAGC . It was found that the mononuclear cells were more related to the pathogenesis of the studied lesions than properly the giant s cell s. |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/19983 |
Appears in Collections: | PPGPO- Doutorado em Patologia Oral |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RodrigoGadelhaVasconcelos_TESE.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.