Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/20173
Title: | Estabelecimento, reconhecimento e defesa territorial em Stegastes fuscus |
Authors: | Silveira, Mayara Cristina Moura Silva dos Prazeres |
Keywords: | Agressividade;Defesa de território;Ambiente recifal;Localização espacial e reconhecimento de coespecíficos |
Issue Date: | 30-Mar-2015 |
Publisher: | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
Citation: | SILVEIRA, Mayara Cristina Moura Silva dos Prazeres. Estabelecimento, reconhecimento e defesa territorial em Stegastes fuscus. 2015. 81f. Dissertação (Mestrado em Psicobiologia) - Centro de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015. |
Portuguese Abstract: | Os estudos da territorialidade e de comportamentos associados a ela favorecem o entendimento da maneira como as interações ecológicas afetam a composição de espécies e a dinâmica de uma comunidade. No presente estudo tivemos como objetivo geral investigar o comportamento de Stegastes fuscus, um peixe-donzela territorialista, em ambiente natural e em cativeiro, com foco na capacidade de localização territorial, reconhecimento e defesa de uma área estabelecida. Para tanto subdividimos o trabalho em 3 capítulos. O primeiro teve como foco o estudo da espécie em ambiente natural objetivando estimar a área do território ocupado e os padrões comportamentais da por ela expressos. Sendo encontrado que a área média ocupada por S. fuscus foi de 274 cm2 e os comportamentos mais observados foram: vigilância, ingestão de alimento, tempo no abrigo/toca e displays agressivos. O segundo capítulo teve como alvo investigar a capacidade de localização espacial da espécie mediada por pistas visuais. Os resultados demonstraram que S. fuscus apresenta marcante aprendizagem condicionada e possibilidade de existência de orientação espacial na espécie. O terceiro capítulo teve como objetivo avaliar a influência da residência prévia estabelecida e do reconhecimento de coespecíficos nos resultados de confrontos agonísticos. Os resultados apontaram a residência como fator prioritário na dinâmica das disputas agonísticas e que aspectos relacionados à familiaridade como relevantes e destacam-se mais quando não existe um território previamente estabelecido. Diante disso nossos resultados podem favorecer o entendimento da dinâmica estrutural da comunidade na qual S. fuscus esta inserida, sendo isto significativo tendo em vista a importância ecológica da espécie para o ecossistema. |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/20173 |
Appears in Collections: | PPGPSICO - Mestrado em Psicobiologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MayaraCristinaMouraSilvaDosPrazeresSilveira_DISSERT.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.