Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/24692
Title: | Ovarian development and spawning of serra spanish mackerel in coastal waters of northeastern Brazil |
Authors: | Chellappa, Sumathi Souza, Arrilton Araújo de Chellappa, Naithirithi |
Keywords: | Serra;Época de desova;Desenvolvimento ovariano;Histologia |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) |
Citation: | CHELLAPPA, Sumathi; SOUZA, Arrilton Araújo de; CHELLAPPA, Naithirithi. Ovarian development and spawning of serra spanish mackerel in coastal waters of northeastern Brazil. Brazilian Journal of Biology, v. 70, p. 631-637, 2010. Disponível em <https://www.researchgate.net/publication/43080915_Ovarian_development_and_spawning_of_Serra_Spanish_mackerel_in_coastal_waters_of_Northeastern_Brazil>. Acesso em: 25 out. 2017. |
Portuguese Abstract: | A serra, scomberomorus brasiliensis, é uma espécie marinha de valor comercial do oceano Atlântico sendo um maior componente de pesca artesanal no norte e nordeste brasileiros. Desenvolvimento ovariano e época de desova de S. brasiliensis foram investigados utilizando-se técnicas macroscópicas e histológicas. Valores mensais médios de IGS e maturação gonadal indicam que a época de desova ocorre durante o período de chuva |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/24692 |
ISSN: | 1519-6984 |
Appears in Collections: | CB - DBIO - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OvarianDevelopmentSpawning_Chellappa_2010.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.