Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/31226
Title: | Carta sedimentólogica da plataforma continental brasileira - área Guamaré a Macau (NE Brasil), utilizando integração de dados geológicos e sensoriamento remoto |
Authors: | Vital, Helenice Silveira, Iracema Miranda da Amaro, Venerando Eustáquio |
Keywords: | Plataforma continental;Sedimentos marinhos;Sensoriamento remoto;Rio Grande do Norte |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Sociedade Brasileira de Geofísica |
Citation: | VITAL, Helenice; SILVEIRA, Iracema M.; AMARO, V. E.. Carta Sedimentológica da Plataforma Continental Brasileira - Área Guamaré a Macau (NE BRASIL),Utilizando Integração de dados Geológicos e Sensoriamento Remoto.. Revista Brasileira de Geofísica, Rio de Janeiro, v. 23, n.3, p. 233-241, 2005. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-261X2005000300003&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 21 dez. 2020. https://doi.org/10.1590/S0102-261X2005000300003. |
Portuguese Abstract: | Estudos na plataforma continental brasileira são ainda pouco desenvolvidos, principalmente no Nordeste do Brasil e em particular no Rio Grande do Norte. Visando diminuir esta lacuna este trabalho teve como objetivo reunir as informações existentes sobre a cobertura sedimentar da plataforma brasileira adjacente ao litoral setentrional do RN, com vistas à elaboração de uma carta sedimentológica. A metodologia adotada consistiu na integração de dados sedimentológicos e produtos de sensores remotos armazenados em bancos de dados georreferenciados. Dez fácies sedimentológicas principais foram mapeadas ao longo da plataforma interna setentrional do Rio Grande do Norte, no trecho compreendido entre Guamaré e Macau. O fácies areia siliciclástica ocorre em águas rasas ao longo da costa, passando transicionalmente para areais carbonáticas em direção offshore. As lamas estão restritas a foz de rios e ao preenchimento de canyons na plataforma. A cobertura sedimentar constitui-se em um dos parâmetros importantes para a compreensão do ecossistema plataformal como um todo, pois além de refletirem processos geológicos e hidrodinâmicos, passados e atuais, determinam, juntamente com outras variáveis ambientais, os tipos de comunidades biológicas instaladas |
Abstract: | Studies carried on the Brazilian continental shelf are little developed, especially on the northeastern Brazil, and particularly on Rio Grande do Norte State. This work intends to organize the existent information about the sediment cover on the NE Brazilian continental shelf, and to elaborate a sedimentological chart. The used methodology integrated the sedimentological data with remote sensing processing stored on a georeferenced bank. Ten main facies were mapped on the studied area. Siliciclastic sands are present on shallow waters, near the coast, while carbonate sands are present offshore. The muds are present in the mouth of the rivers and filling channels on the shelf. The sediment cover is one of the most important parameters to understand de shelf system as a whole, because they reflect geological and hydrodynamic processes, present and past, and define, together with others variables, the kind of biological community installed |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/31226 |
Appears in Collections: | CCET - DG - Artigos publicados em periódicos MCC - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CartaSedimentólogicaPlataforma_AMARO_2005.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License