Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/45103
Título: | Tribological characterization of 3Y-TZP ceramics sintered at different conditions |
Autor(es): | Martinelli, Antonio Eduardo Mendes, A. M. Queiroz, J. R. C. Santos, E. S. Delmonte, Mauricio Roberto Bomio |
Palavras-chave: | Tribological characterization;Ceramics sintered |
Data do documento: | 2018 |
Editor: | Elsevier |
Referência: | MENDES, A.M.; MARTINELLI, Antonio Eduardo; QUEIROZ, J.R.C.; SANTOS, E.s.; BOMIO, Mauricio Roberto Bomio. Tribological characterization of 3Y-TZP ceramics sintered at different conditions. Dental Materials, [S.L.], v. 34, p. 78-78, 2018. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.dental.2018.08.161. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0109564118309187?via%3Dihub. Acesso em:13 jan. 2021. |
Resumo: | Purpose/aim: 3Y-TZP is a biocompatible material that presents appropriated mechanical and tribological properties to be used as metal free prosthesis in dentistry. Processing parameters such as sintering temperature and time affect simultaneously the tribological behavior. The aim of this study was to evaluate the coefficient of friction of 3Y-TZP ceramics sintered at different temperatures and times and to relate this with average grain size and hardness of these materials |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/45103 |
ISSN: | 0109-5641 |
Aparece nas coleções: | CT - DEMAT - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.