Excesso no infravermelho e a detecção de discos circunstelares em estrelas da pós-sequência principal
Autores | Lima Júnior, José Edvaldo de | |
---|---|---|
Orientador | Martins, Bruno Leonardo Canto | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2019-12-19 | |
Palavras-chave | Gigantes vermelhas Anãs brancas WISE 2MASS Infravermelho Poeira circunstelar | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/30422 |
Coleções | PPGFIS - Doutorado em Física |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Excessoinfravermelhodeteccao_LimaJunior_2019.pdf
- Tamanho:
- 13.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...