Análise comparativa dos determinantes metodológicos da pesquisa em auditoria no Brasil
| Author | Pereira, Daniela da Silva | |
|---|---|---|
| Advisor | Borges, Erivan Ferreira | |
| Publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
| Date | 2012 | |
| Keywords | Auditoria Epistemologia | |
| Citation | ||
| Abstract | O trabalho tem como objetivo destacar a evolução da produção científica diretamente relacionados a área de auditoria no país, além de destacar os determinantes metodológicos utilizados nesses trabalhos encontrados. Foram destacados alguns periódicos, revistas, congressos, teses de doutorados e mestrados (de relativa importância) durante o período de 2000 a 2011, com o intuito de colher amostras para fazer o levantamento de dados da pesquisa. Realizou-se um estudo descritivo, do tipo levantamento, de abordagem quantitativa-qualitativa. A seleção da amostra se deu de forma não probabilística intencional e contou com setenta e dois artigos diretamente relacionados a área de interesse, no caso, auditoria. Para a análise de dados, foram considerados os objetivos iniciais, destacando cada ponto para interpretação individual. Como resultado final de trabalho, percebeu-se que os autores aumentaram a publicação de artigos na área contábil e que a amostra encontrada diretamente relacionada ao assunto abordado é considerado pequeno, em relação a quantidade de 2908 artigos encontrados, ou seja, 2,48% da amostra. Pela produção encontrada e posterior análise, pode-se traçar um perfil de escrita com uma abordagem qualitativa, estudo teórico-empírico e problema metodológico. | |
| URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/41082 | |
| Collections | CCSA - TCC - Ciências Contábeis |
|---|
