Marcadores de risco cardiovasculares bioquímicos e antropométricos em idosos hipertensos e aparentemente saudaveis
Autores | Montenegro Neto, Asdrubal Nobrega | |
---|---|---|
Orientador | Knackfuss, Maria Irany | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2009-07-08 | |
Palavras-chave | Estado Nutricional Antropometria Cardiologia Atividade Física | |
Citação | ||
Resumo | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/13155 |
Coleções | PPGCSA - Doutorado em Ciências da Saúde |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MarcadoresRiscoCardiovasculares_MontenegroNeto_2009.pdf
- Tamanho:
- 431.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...