Espectro de Polariton de Plasmons e Ondas de Luz em Quasi-Cristais
dc.contributor.advisor | Albuquerque, Eudenilson Lins de | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | por | |
dc.contributor.advisorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783172H5 | por |
dc.contributor.author | Vasconcelos, Manoel Silva de | pt_BR |
dc.contributor.authorID | por | |
dc.contributor.authorLattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728584D2 | por |
dc.contributor.referees1 | Mariz, Ananias Monteiro | pt_BR |
dc.contributor.referees1ID | por | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7218040405934056 | por |
dc.contributor.referees2 | Almeida, Nilson Sena de | pt_BR |
dc.contributor.referees2ID | por | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7368118414083905 | por |
dc.contributor.referees3 | Farias, Gil Aquino de | pt_BR |
dc.contributor.referees3ID | por | |
dc.contributor.referees3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5887613029010941 | por |
dc.contributor.referees4 | Oliveira, Luiz Eduardo | pt_BR |
dc.contributor.referees4ID | por | |
dc.date.accessioned | 2014-12-17T15:14:58Z | |
dc.date.available | 2013-04-16 | pt_BR |
dc.date.available | 2014-12-17T15:14:58Z | |
dc.date.issued | 1999-07-12 | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho investigamos as propriedades dos espectros de polariton de plasmons e de ondas de luz em super-redes semicondutoras e em multicamadas dielétricas, respectivamente, arranjadas em um padrão quasi-periódico. Esta quasi-periodicidade pode ser do tipo das chamadas sequências substitucionais. Elas são caracterizadas pela natureza de seus espectros de Fourier, que pode ser do tipo dense purê point (sequência de Fibonacci), singular continuous (sequências de Thue-Morse e duplo-período) e absolutely continuous ( sequência de Rudin-Shapiro). Com o objetivo de estudar o espectro de polariton de plasmon, usamos um conveniente modelo teórico baseado no tratamento da matriz-transferência, com as camadas caracterizadas por uma função dielétrica dependente da frequência, incluindo efeitos de retardamento. Encontramos um espectro fractal caracterizado por uma lei de potência para a distribuição de bandas em cada tipo de estrutura quasi-periódica. Para a propagação das ondas de luz em multicamadas dielétricas, os coeficientes de transmissão são derivados através da determinação da matriz-transferência óptica. Uma comparação entre a incidência oblíqua e a incidência normal, nos mostra comportamentos bastante diferentes do espectro de transmitância para um intervalo particular de frequência. No caso da incidência normal, apresentamos resultados numéricos que ilustram o aspecto auto-similar destes espectros, assim como mostram suas impressões digitais ópticas que são determinadas através dos mapas de retorno de seus coeficientes de transmissão. Finalmente, investigamos também as propriedades multifractais destes espectros (polariton de plasmons e ondes de luz) | por |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.format | application/pdf | por |
dc.identifier.citation | VASCONCELOS, Manoel Silva de. Espectro de Polariton de Plasmons e Ondas de Luz em Quasi-Cristais. 1999. 171 f. Tese (Doutorado em Física da Matéria Condensada; Astrofísica e Cosmologia; Física da Ionosfera) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 1999. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/16610 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Física da Matéria Condensada; Astrofísica e Cosmologia; Física da Ionosfera | por |
dc.publisher.initials | UFRN | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Polaritons. Quasi-Cristais. Ondas de luz. Sequências Quasi-periódicas. Fibonacci | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | por |
dc.title | Espectro de Polariton de Plasmons e Ondas de Luz em Quasi-Cristais | por |
dc.type | doctoralThesis | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ManoelSV_TESE.pdf
- Tamanho:
- 8.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...