Desvendando sistemas imunofenotípicos em leucemias agudas: integração de sistemas
dc.contributor.advisor | Cavalcanti Júnior, Geraldo Barroso | |
dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-9227-4145 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0091662650633339 | pt_BR |
dc.contributor.author | Bahia, Ian Antunes Ferreira | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0001-6950-6091 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4557237175711597 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Brito , Carlos Ramon do Nascimento | |
dc.contributor.referees1ID | https://orcid.org/0000-0003-4882-5215 | pt_BR |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0574891483598906 | pt_BR |
dc.contributor.referees2 | Paiva, Aldair de Sousa | |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T20:20:21Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T20:20:21Z | |
dc.date.issued | 2024-07-29 | |
dc.description.abstract | Acute leukemias (ALs) are complex hematological disorders, and accurate diagnosis is crucial for guiding treatment decisions and predicting patient outcomes. While changes in cell marker levels are well documented, the impact of these changes on marker relationships through an integrative systems approach remains uncharacterized. To address this gap, was conducted a 12-year study investigating 41 markers, including ontogenic markers and those used to diagnose both common and rare leukemia types, using immunophenotyping flow cytometry (IFC) data from 1,069 leukocyte samples obtained from peripheral blood leukocytes (PBL) or bone marrow (BM) aspirates of patients with suspected ALs. Machine learning techniques, such as principal component analysis (PCA) and random forest (RF) classification, demonstrated the stratification power of the cellular markers. Hierarchical clustering analysis of leukocyte ontogenetic markers revealed disease-specific clusters, irrespective of sex or sample type (PBL or BM). Additionally, we found that patients with acute myeloid leukemia (AML) showed mild disruption in cell marker correlations, whereas the most significant dysregulation was observed in patients with T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL). Importantly, we identified ontogenic correlation changes indicating clusters of immature versus mature leukocyte markers, as well as cell lineage-specific markers influencing cellular relationships. These findings underscore the value of integrating systems strategies into conventional IFC analyses to enhance synthetic diagnosis and deepen our understanding of ALs pathophysiology. | pt_BR |
dc.description.resumo | As leucemias agudas (LAs) são distúrbios hematológicos complexos e o diagnóstico preciso é crucial para orientar as decisões de tratamento e prever os resultados dos pacientes. Embora as mudanças nos níveis dos marcadores celulares estejam bem documentadas, o impacto dessas mudanças nas relações dos marcadores através de uma abordagem de sistemas integrativos permanece não caracterizado. Para resolver essa lacuna, foi conduzido um estudo de 12 anos investigando 41 marcadores, incluindo marcadores ontogênicos e aqueles usados para diagnosticar tipos de leucemia comuns e raras, usando dados de imunofenotipagem por citometria de fluxo (ICF) de 1.069 amostras de leucócitos obtidas de sangue periférico (LSP). ou aspirados de medula óssea (MO) de pacientes com suspeita de LAs. Técnicas de aprendizado de máquina, como Principal Component Analysis (PCA) e classificação por Random Forest (RF), demonstraram o poder de estratificação dos marcadores celulares. A análise hierárquica de agrupamento de marcadores ontogenéticos de leucócitos revelou agrupamentos específicos da doença, independentemente do sexo ou tipo de amostra (LSP ou MO). Além disso, descobrimos que pacientes com leucemia mieloide aguda (LMA) apresentaram leve perturbação nas correlações de marcadores celulares, enquanto a desregulação mais significativa foi observada em pacientes com leucemia linfoblástica aguda de células T (LLA-T). É importante ressaltar que identificamos alterações de correlação ontogênica indicando agrupamentos de marcadores de leucócitos imaturos versus maduros, bem como marcadores específicos de linhagem celular que influenciam as relações celulares. Estas descobertas sublinham o valor da integração de estratégias de sistemas nas análises convencionais pela ICF para melhorar o diagnóstico sintético e aprofundar a nossa compreensão da fisiopatologia das LAs. | pt_BR |
dc.identifier.citation | BAHIA, Ian Antunes Ferreira. Desvendando sistemas imunofenotípicos em leucemias agudas: integração de sistemas. Orientador: Dr. Geraldo Barroso Cavalcanti Júnior. 2024. 43f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/60033 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | pt_BR |
dc.subject | Leucemia | pt_BR |
dc.subject | Leucemias agudas | pt_BR |
dc.subject | Análise integrativa de sistemas | pt_BR |
dc.subject | Imunofenotipagem | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR |
dc.title | Desvendando sistemas imunofenotípicos em leucemias agudas: integração de sistemas | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Desvendandosistemasimunofenotipicos_Bahia_2024.pdf
- Tamanho:
- 1020.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível