Utilização de energia eólica com transmissão hidrostática acoplada ao regulador eletromagnético de frequência
dc.contributor.advisor | Pinheiro, Ricardo Ferreira | |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4890839733220743 | pt_BR |
dc.contributor.author | Patriota, Ariel Sullivan Lins | |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8061639631091100 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Oliveira, José Tavares de | |
dc.contributor.referees1ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0617813879678041 | pt_BR |
dc.contributor.referees2 | Medeiros Júnior, Manoel Firmino de | |
dc.contributor.referees2ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4960078797028638 | pt_BR |
dc.contributor.referees3 | Tapia, Gabriel Ivan Medina | |
dc.contributor.referees3ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8261802645447265 | pt_BR |
dc.contributor.referees4 | Ramos, Thales Augusto de Oliveira | |
dc.contributor.referees4ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees4Lattes | http://lattes.cnpq.br/8044161200486695 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-03-09T23:04:32Z | |
dc.date.available | 2021-03-09T23:04:32Z | |
dc.date.issued | 2020-12-02 | |
dc.description.abstract | This work presents an alternative to harnessing wind energy with an Electromagnetic Frequency Regulator (EFR) coupled to a hydrostatic transmission and associated with a horizontal axis wind turbine, a bidirectional frequency inverter and a secondary energy source, in a hybridized system. The hydrostatic transmission is composed by a fixed displacement axial piston pump and a variable displacement, swash plate, axial piston motor. Feedback linearization has been used to control the motor geometric displacement, and a prediction algorithm for the steady state rotations of the armature and the electromagnetic field has been developed. A 5 kW project has been simulated in Scilab, with combinations of constant or variable load, and constant or variable wind power. The results indicated that the system was able to supply the generator load, adapting to fluctuations in wind speed. The possibility of storing wind energy through the inverter has also been proven. The system can accumulate energy in batteries during the fastest wind regimes, to use it when the turbine power is lower than the load. This demonstrates that the EFR, in conjunction with a hybridized source, allows wind energy systems to operate isolated from the electrical grid, with guaranteed sine output voltage, as well as constant amplitude and frequency. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma alternativa de aproveitamento de energia eólica com um Regulador Eletromagnético de Frequência (REF) acoplado a uma transmissão hidrostática composta de bomba volumétrica rotativa a pistão de deslocamento fixo e motor hidráulico a pistão de deslocamento variável; os quais estão associados a uma turbina de eixo horizontal, um inversor de frequência bidirecional e uma fonte secundária de energia, num sistema hibridizado. Empregouse a linearização por realimentação como técnica de controle do deslocamento do motor e desenvolveu-se um algoritmo de predição do regime permanente das rotações da armadura e do campo eletromagnético. Um projeto de 5 kW foi simulado em plataforma Scilab, com as combinações de carga fixa ou variável e velocidade do vento fixa ou variável. Os resultados indicaram que o sistema foi capaz de suprir a carga do gerador, adaptando-se às flutuações de velocidade do vento. A possibilidade de armazenamento da energia eólica através do inversor também foi comprovada. O sistema pode acumular energia em baterias nos regimes de ventos mais velozes, a ser utilizada como fonte suplementar quando a potência turbinada for menor que a solicitada pela carga. Isso demonstra que o REF, em conjunto com a fonte hibridizada, possibilita que sistemas eólicos operem isolados da rede, com tensão senoidal, amplitude e frequência garantidas. | pt_BR |
dc.identifier.citation | PATRIOTA, Ariel Sullivan Lins. Utilização de energia eólica com transmissão hidrostática acoplada ao regulador eletromagnético de frequência. 2020. 102f. Dissertação (Mestrado Profissional em Energia Elétrica) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/31776 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENERGIA ELÉTRICA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Transmissão hidrostática | pt_BR |
dc.subject | Turbinas eólicas | pt_BR |
dc.subject | Regulador eletromagnético de frequência | pt_BR |
dc.subject | Linearização por realimentação | pt_BR |
dc.subject | Carga variável | pt_BR |
dc.subject | Máquina de indução | pt_BR |
dc.subject | Escorregamento interno | pt_BR |
dc.title | Utilização de energia eólica com transmissão hidrostática acoplada ao regulador eletromagnético de frequência | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Utilizacaoenergiaeolica_Patriota_2020.pdf
- Tamanho:
- 9.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...