Caracterização térmica (TG/DTG, DTA, DSC, DSC-fotovisual) de Hormônios bioidênticos (estriol estradiol)
Autores | Pereira, Thereza Mylene de Moura | |
---|---|---|
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2013-03-22 | |
Palavras-chave | Análise Térmica. TG-DSC. Hormônios Bioidênticos. Estradiol e Estriol Thermal Analysis. TG-DSC. Bioidentical Hormone. Estriol and Estradiol | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/13478 |
Coleções | PPGCF - Mestrado em Ciências Farmacêuticas |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- CaracterizacaoTérmica(TG/DTG,DTA,DSC,DSC-fotovisual)_Pereira_2013.pdf
- Tamanho:
- 3.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...