Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/19033
Title: | Avaliação da capacidade de geração de valor econômico: um estudo das empresas do setor agrícola com ações listadas na BM&FBovespa |
Authors: | Mota, Renato Henrique Gurgel Vieira Junior, Valdenicio Rafael Tavares, Adilson de Lima Câmara, Renata Paes de Barros |
Keywords: | Valor econômico adicionado;Retorno sobre o investimento;Agronegócio |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | MOTA, Renato Henrique Gurgel; VIEIRA JUNIOR., Valdenicio Rafael; TAVARES, Adilson de Lima; CÂMARA, Renata Paes de Barros. Avaliação da capacidade de geração de valor econômico: um estudo das empresas do setor agrícola com ações listadas na BM&FBovespa. Custos e @gronegócio on line, ISSN 1808-2882, Recife, volume 9, número 4, p. 1-271, Outubro/Dezembro. 2013. Disponível em: <http://www.custoseagronegocioonline.com.br/vinte%20e%20seis.html>. Acesso em 14 maio 2015. |
Abstract: | O Brasil é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo. Diante desse cenário, o presente estudo objetiva avaliar a capacidade de geração de valor das companhias do setor agrícola brasileiro com ações listadas na BM&FBovespa. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa. Quanto aos procedimentos, utilizou-se da pesquisa bibliográfica e de um estudo multicaso, tendo em vista que esse setor é composto por quatro empresas. A capacidade de geração de valor desse setor foi analisada por meio do Valor Econômico Adicionado. Para tanto, foram coletadas as informações constantes nas Demonstrações Financeiras das empresas analisadas, referentes aos exercícios de 2010 e 2011, a fim de obter os seguintes índices: o Retorno sobre o Investimento, o Custo de Capital e o Valor Econômico Adicionado. Através desses dados, foi realizada uma análise do desempenho das empresas indicando alguns eventos que justificariam os resultados alcançados. Como resultado da pesquisa, observou-se em todas as companhias um resultado desfavorável em adição de valor, ocasionado por elevação dos custos e dificuldades nas vendas decorrentes de fatores climáticos e conjuntura econômica |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/19033 |
ISSN: | 1808-2882 |
Appears in Collections: | CCSA - DCC - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AvaliaçãoCapacidadeGeração_2013.pdf | 233,09 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.