Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/63161
Título: | Avaliação da atividade inseticida do fluralaner (Exzolt®) administrado em galinhas contra triatomíneos |
Autor(es): | Pereira, Luanderson Cardoso |
Orientador: | Guedes, Paulo Marcos da Matta |
Palavras-chave: | Doença de Chagas;Fluralaner;Inseticida |
Data do documento: | 7-Mar-2024 |
Editor: | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
Referência: | PEREIRA, Luanderson Cardoso. Avaliação da atividade inseticida do fluralaner (Exzolt®) administrado em galinhas contra triatomíneos. Orientador: Dr. Paulo Marcos da Matta Guedes. 2024. 71f. Dissertação (Mestrado em Biologia Parasitária) - Centro de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2024. |
Resumo: | Triatoma infestans, Triatoma brasiliensis, Triatoma pseudomaculata e Rhodnius prolixus são vetores do Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas, e galinhas são importantes fontes de alimentação para esses insetos em ambiente antrópico. O objetivo desse estudo foi avaliar a atividade inseticida do fluralaner (Exzolt®) administrado em galinhas contra triatomíneos (R. prolixus, T. infestans, T. brasiliensis e T. pseudomaculata). Doze galinhas (Gallus gallus domesticus) sem raça definida foram randomizadas, de acordo com o peso, em três grupos: Grupo 1- controle não tratado (n=4); Grupo 2 - dose única de 0,5mg/kg de fluralaner (Exzolt®) (n=4); e Grupo 3 - duas doses de 0,5mg/kg de fluralaner (Exzolt®) (n=4). Posteriormente, foram submetidas a repasto sanguíneo utilizando ninfas (n=10) de 3o,4o e 5 o estádios de T. infestans, T. brasiliensis, T. pseudomaculata e R. prolixus antes do tratamento e 1, 7, 14, 21, 28, 35 e 56 dias após o tratamento. Após o repasto sanguíneo foi determinada a eficiência de alimentação e a mortalidade das ninfas de triatomíneos. Os resultados demonstram maior sucesso na alimentação para R. prolixus, seguido por T. infestans, T. brasiliensis e T. pseudomaculata, respectivamente. O tratamento de galinhas com fluralaner não afeta a taxa de alimentação sanguínea dos triatomíneos. O tratamento com duas doses de fluralaner apresentou maior atividade inseticida para R. prolixus, T. infestans e T. brasiliensis, comparado ao tratamento com dose única. Eficácia inseticida semelhante foi observada para T. pseudomaculata utilizando tratamento com uma ou duas doses de fluralaner. A atividade inseticida do fluralaner (Exzolt®) contra triatomíneos foi observada até 21 e 28 dias após o tratamento com uma e duas doses, respectivamente. Nossos resultados demonstram que o tratamento de galinhas com fluralaner (Exzolt®) induz atividade inseticida contra triatomíneos até 28 dias após o tratamento e poderia ser utilizado como medida de controle da doença de Chagas em áreas endêmicas. |
Abstract: | Triatoma infestans, Triatoma brasiliensis, Triatoma pseudomaculata and Rhodnius prolixus are vectors of Trypanosoma cruzi, the etiological agent of Chagas disease, and chickens are important food sources for these insects in anthropogenic environments. The aim of this study was to evaluate the insecticidal activity of fluralaner (Exzolt®) administered to chickens against triatomines (R. prolixus, T. infestans, T. brasiliensis and T. pseudomaculata). Twelve mixed-breed chickens (Gallus gallus domesticus) were randomized, according to weight, into three groups: Group 1 - untreated control (n=4); Group 2 - single dose of 0.5mg/kg of fluralaner (Exzolt®) (n=4); and Group 3 - two doses of 0.5mg/kg of fluralaner (Exzolt®) (n=4). Subsequently, they were subjected to blood feeding using nymphs (n = 10) of 3rd, 4th and 5th instars of T. infestans, T. brasiliensis, T. pseudomaculata and R. prolixus before treatment and 1, 7, 14, 21, 28, 35 and 56 days after treatment. After blood feeding, the feeding efficiency and mortality of triatomine nymphs were determined. The results demonstrate greater feeding success for R. prolixus, followed by T. infestans, T. brasiliensis and T. pseudomaculata, respectively. Treatment of chickens with fluralaner does not affect the blood feeding rate of triatomines. Treatment with two doses of fluralaner showed greater insecticidal activity for R. prolixus, T. infestans and T. brasiliensis, compared to treatment with a single dose. Similar insecticidal efficacy was observed for T. pseudomaculata using single- and double-dose fluralaner treatments. The insecticidal activity of fluralaner (Exzolt®) against triatomines was observed up to 21 and 28 days after single- and double-dose treatment, respectively. Our results demonstrate that treatment of chickens with fluralaner (Exzolt®) induces insecticidal activity against triatomines up to 28 days after treatment and could be used as a control measure for Chagas disease in endemic areas. |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/63161 |
Aparece nas coleções: | PPGBP - Mestrado em Biologia Parasitária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Avaliacaoatividadeinseticida_Pereira_2024.pdf | 5,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.