Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/1/6280
Title: | Achados fundoscópicos em crianças portadoras de anemia falciforme no estado do Rio Grande do Norte |
Other Titles: | Fundoscopic findings in children with sickle cell hemoglobinopathy in Rio Grande do Norte state |
Authors: | Garcia, Carlos Alexandre de Amorim Fernandes, Maria Zélia Uchôa, Uchoandro Bezerra Costa Cavalcante, Bruno de Morais Uchôa, Raquel Araújo Costa |
Keywords: | Anemia falciforme-diagnóstico;Hemoglobinopatias;Fundo de olho;Doença da hemoglobina C- diagnóstico;Doença da hemoglobina SC-diagnóstico;Doenças retinianas;Criança |
Issue Date: | 2002 |
Citation: | GARCIA, C. A. A. ; FERNANDES, Maria Zélia ; UCHÔA, Uchoandro Bezerra Costa ; CAVALCANTE, Bruno de Morais ; UCHÔA, Raquel Araújo Costa . Achados fundoscópicos em crianças portadoras de anemia falciforme no Estado do Rio Grande do Norte. Arquivos Brasileiros de Oftalmologia , São Paulo - Brasil, v. 65, n.06, p. 615-618, 2002 |
Abstract: | Detectar os principais achados fundoscópicos em crianças portadoras de hemoglobinopatias falciformes. Métodos: Foram estudados 26 pacientes com hemoglobinopatias falciformes, no Serviço de Oftalmologia do Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal, RN, que foram submetidos a protocolo de pesquisa pré-estabelecido. Os resultados foram avaliados estatisticamente pelo teste qui-quadrado. Resultados: A idade média foi de 10,6 anos, com acuidade visual igual ou melhor que 20/25 na maioria, excetuando-se 3 olhos, que apresentavam outras doenças associadas. O tipo mais freqüente foi o SS com 57,7% (15/26) dos casos, seguido pelos SC e SA com 15,4% (4/26) cada, e pelo S-Thal com 11,5% (3/26). A freqüência da retinopatia por células falciformes foi maior após os 10 anos de idade, sendo mais freqüente, em valores relativos, no tipo S-Thal (100% dos casos) e, em valores absolutos, no tipo SS (9 casos). Os dois achados mais comuns foram tortuosidade venosa (12/26) e “black sunburst” (7/26). Conclusões: Observamos que a incidência de retinopatia por células falciformes aumentou após os 10 anos de idade e não evidenciamos achados da doença proliferativa. Portanto, enfatizamos a necessidade do exame oftalmológico precoce nos portadores de anemia falciforme, como forma de prevenir futuras complicações oculares |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/1/6280 |
ISSN: | 0004-2749 |
Appears in Collections: | CCS - DCIRUR - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CarlosAAG_Achados fundoscópicos_13810.pdf | 156,67 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License