Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/13359
Title: | Avaliação de efeitos de um extrato de "três bailarinas" em modelos experimentais em diferentes níveis de organização biológica |
Authors: | Pinto, Nelson de Souza |
Keywords: | Hemácias;Tecnécio-99m;Cloreto estanoso;Escherichia coli |
Issue Date: | 11-Aug-2011 |
Publisher: | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
Citation: | PINTO, Nelson de Souza. Avaliação de efeitos de um extrato de "três bailarinas" em modelos experimentais em diferentes níveis de organização biológica. 2011. 61 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011. |
Portuguese Abstract: | Drogas naturais ou sintéticas podem ser capazes de alterar a sobrevivência de culturas bacterianas, interferir na marcação de estruturas sanguíneas com tecnécio- 99m (99mTc) e alterar a morfologia das hemácias. De acordo com as instruções do fabricante, a formula denominada de Três Bailarinas (TB) é sugerida para ser usada, como bebida, por pessoas que desejam ajustar o peso sem dieta. Os ingredientes dessa fórmula são a Cassia angustifolia e a Malva verticellate. Informações cientificas sobre TB não foram encontradas no indexador PubMed, e esse fato tem estimulado nossas investigações sobre seus efeitos biológicos. O objetivo deste estudo foi avaliar, em diferentes modelos experimentais, o efeito de um extrato aquoso de Três Bailarinas: (i) na sobrevivência de culturas de E. coli AB1157, ii) efeito do SnCl2 em culturas bacterianas, iii) na marcação das hemácias e proteínas plasmáticas e celulares com 99mTc e iv) na morfologia de hemácias de sangue de ratos Wistar. Os resultados encontrados demonstram que o extrato de TB não alterou a sobrevivência de cultura de E. coli AB1157 e aboliu o efeito letal do SnCl2 na sobrevivência dessa cultura bacteriana. Na marcação de estruturas sangüíneas com 99mTc o extrato de TB reduziu a percentagem de atividade (%ATI) referente ao 99mTc no compartimento celular e nas proteínas plasmáticas, mas não alterou a %ATI nas proteínas celulares. O extrato de TB não foi capaz de alterar a morfologia das hemácias. Os modelos experimentais realizados mostram a importância dos mesmos na avaliação de efeitos biológicos de agentes químicos, e contribui para um melhor entendimento das propriedades do extrato de Três Bailarinas. Esse trabalho abrange varias áreas do conhecimento, tais como: radiobiologia, botânica, fitoterapia e hematologia |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/13359 |
Appears in Collections: | PPGCSA - Mestrado em Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AvaliacaoEfeitosExtrato_Pinto_2011.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.