Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/15489
Title: | Identificação de modelos polinomiais narx utilizando algoritmos combinados de detecção de estrutura e estimação de parâmetros com aplicações práticas |
Authors: | Dantas, Amanda Danielle Oliveira da Silva |
Keywords: | Identificação. Modelos polinomiais NARX. Planta didática. Identificação multivariável. Planta de processamento primário de petróleo;Identification. Polynomial NARX models. Plant didactic. Multivariable identification. Processing plant primary petroleum |
Issue Date: | 26-Jul-2013 |
Publisher: | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
Citation: | DANTAS, Amanda Danielle Oliveira da Silva. Identificação de modelos polinomiais narx utilizando algoritmos combinados de detecção de estrutura e estimação de parâmetros com aplicações práticas. 2013. 173 f. Dissertação (Mestrado em Automação e Sistemas; Engenharia de Computação; Telecomunicações) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013. |
Portuguese Abstract: | A modelagem de processos industriais tem auxiliado na produção e minimização de custos, permitindo a previsão dos comportamentos futuros do sistema, supervisão de processos e projeto de controladores. Ao observar os benefícios proporcionados pela modelagem, objetiva-se primeiramente, nesta dissertação, apresentar uma metodologia de identificação de modelos não-lineares com estrutura NARX, a partir da implementação de algoritmos combinados de detecção de estrutura e estimação de parâmetros. Inicialmente, será ressaltada a importância da identificação de sistemas na otimização de processos industriais, especificamente a escolha do modelo para representar adequadamente as dinâmicas do sistema. Em seguida, será apresentada uma breve revisão das etapas que compõem a identificação de sistemas. Na sequência, serão apresentados os métodos fundamentais para detecção de estrutura (Modificado Gram- Schmidt) e estimação de parâmetros (Método dos Mínimos Quadrados e Método dos Mínimos Quadrados Estendido) de modelos. No trabalho será também realizada, através dos algoritmos implementados, a identificação de dois processos industriais distintos representados por uma planta de nível didática, que possibilita o controle de nível e vazão, e uma planta de processamento primário de petróleo simulada, que tem como objetivo representar um tratamento primário do petróleo que ocorre em plataformas petrolíferas. A dissertação é finalizada com uma avaliação dos desempenhos dos modelos obtidos, quando comparados com o sistema. A partir desta avaliação, será possível observar se os modelos identificados são capazes de representar as características estáticas e dinâmicas dos sistemas apresentados nesta dissertação |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/15489 |
Appears in Collections: | PPGEE - Mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AmandaDOSD_DISSERT.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.