Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/18991
Title: | Perfil do metalúrgico desempregado e o processo de reestruturação produtiva |
Other Titles: | Profile of the unemployed metallurgist and the process of productive reorganization |
Authors: | Moreira, Maria Regina de Ávila Brisola, Elisa Maria de Andrade Barbagallo, Leonardo Namura, Maria Regina Reschilian, Paulo Romano Santos, Maria Teresa dos |
Keywords: | Desemprego;Precariedade do trabalho;Subjetividade;Cidadania |
Issue Date: | 2005 |
Citation: | MOREIRA, Maria Regina de Ávila; BRISOLA, Elisa Maria de Andrade; BARBAGALLO, Leonardo; NAMURA, Maria Regina; RESCHILIAN, Paulo Romano; SANTOS, Maria Teresa dos. Perfil do metalúrgico desempregado e o processo de reestruturação produtiva. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, Taubaté, v. 1, n. 3, p. 44-69, set./dez. 2005. ISSN 1809-239X. Disponível em: <http://www.rbgdr.net/032005/res_art3.html> Acesso em: 16 mar. 2015. |
Abstract: | As transformações do mundo do trabalho, decorrentes da globalização, da reestruturação produtiva e das inovações tecnológicas, engendram, nas ciências humanas, discussões sobre o desemprego e a precarização do trabalho, que incidem nas condições de vida dos indivíduos que se constituíram na "sociedade do trabalho". Nessa sociedade, alterada em seus fundamentos econômicos, políticos, de produção e reprodução da vida, nos seus valores morais e éticos, a relação entre a cidadania e a construção da subjetividade entre os trabalhadores excluídos do trabalho formal exigiu a caracterização desses sujeitos. Dessa forma, pretendemos, com este artigo, apreender e analisar o perfil dos trabalhadores desempregados da indústria metalúrgica de São José dos Campos como resultante do processo da reestruturação produtiva do setor a partir do levantamento das homologações ocorridas no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos entre 1996 e 2000. A pesquisa revelou, nessa fase, a demissão indiscriminada dos trabalhadores, independentemente do tempo de casa, da qualificação, da idade, sexo, faixa salarial, indicando um mecanismo de redução de postos de trabalho assalariados/formais promovidos pela competitividade, internacionalização do capital e ausência de políticas nacionais, em decorrência do modelo econômico de inserção internacional |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18991 |
ISSN: | 1809-239X |
Appears in Collections: | CCSA - DSSO - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Regina_2005.pdf | 205,75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License