Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/20676
Title: | Algoritmo modificado de PSO matricial aplicado a identificação de sistemas com análise de convergência |
Other Titles: | A modified matricial PSO algorithm applied to system identification with convergence analysis |
Authors: | Dantas, André Felipe Oliveira de Azevedo |
Keywords: | PSO;Análise de convergência;Identificação |
Issue Date: | 6-Jul-2015 |
Publisher: | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
Citation: | DANTAS, André Felipe Oliveira de Azevedo. Algoritmo modificado de PSO matricial aplicado a identificação de sistemas com análise de convergência. 2015. 80f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica e de Computação) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015. |
Portuguese Abstract: | Recentemente diversas técnicas de computação evolucionárias têm sido utilizadas em áreas como estimação de parâmetros de processos dinâmicos lineares e não lineares ou até sujeitos a incertezas. Isso motiva a utilização de algoritmos como o otimizador por nuvem de partículas (PSO) nas referidas áreas do conhecimento. Porém, pouco se sabe sobre a convergência desse algoritmo e, principalmente, as análises e estudos realizados têm se concentrado em resultados experimentais. Por isso, é objetivo deste trabalho propor uma nova estrutura para o PSO que permita analisar melhor a convergência do algoritmo de forma analítica. Para isso, o PSO é reestruturado para assumir uma forma matricial e reformulado como um sistema linear por partes. As partes serão analisadas de forma separada e será proposta a inserção de um fator de esquecimento que garante que a parte mais significativa deste sistema possua autovalores dentro do círculo de raio unitário. Também será realizada a análise da convergência do algoritmo como um todo, utilizando um critério de convergência quase certa, aplicável a sistemas chaveados. Na sequência, serão realizados testes experimentais de maneira a verificar o comportamento dos autovalores após a inserção do fator de esquecimento. Posteriormente, os algoritmos de identificação de parâmetros tradicionais serão combinados com o PSO matricial, de maneira a tornar os resultados da identificação tão bons ou melhores que a identificação apenas com o PSO ou, apenas com os algoritmos tradicionais. Os resultados mostram a convergência das partículas em uma região delimitada e que as funções obtidas após a combinação do algoritmo PSO matricial com os algoritmos convencionais, apresentam maior generalização para o sistema apresentado. As conclusões a que se chega é que a hibridização, apesar de limitar a busca por uma partícula mais apta do PSO, permite um desempenho mínimo para o algoritmo e ainda possibilita melhorar o resultado obtido com os algoritmos tradicionais, permitindo a representação do sistema aproximado em quantidades maiores de frequências. |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/20676 |
Appears in Collections: | PPGEE - Doutorado em Engenharia Elétrica e de Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AndreFelipeOliveiraDeAzevedoDantas_TESE.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.