Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/22983
Title: | A proporção áurea como complemento na determinação da dimensão vertical |
Other Titles: | The golden proportion as a method for the determination of complementary vertical dimension |
Authors: | Chaves, Letícia Virgínia de Freitas Chaves, Vanessa Suzana de Freitas Oliveira, Augusto Henrique Alves de Miranda, Bruna Freire Salem de Santos, Alex Jose Souza dos Machado, Cláudia Tavares |
Keywords: | Dimensão vertical;Oclusão dentária;Prótese dentária |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | CHAVES, L. V. F. et al. A Proporção Áurea como Complemento na Determinação da Dimensão Vertical. Unopar Científica Ciências Biológicas e da Saúde, v. 16, n. 1, p. 39-44, 2014. |
Portuguese Abstract: | O objetivo deste estudo foi avaliar se as medidas faciais utilizadas em métodos tradicionais para determinação da Dimensão Vertical de Oclusão estão em Proporção Áurea (1: 1,618) e, por conseguinte, se podem ser utilizadas como método complementar para determinação desta dimensão. Foram selecionados aleatoriamente pacientes entre 20 e 30 anos, da clínica de Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba. A amostra foi composta por 30 indivíduos, sendo 15 do gênero masculino e 15 do gênero feminino. Através da análise de fotografias frontais destes indivíduos, e traçados que trespassam pontos cefalométricos, foi possível elucidar novas abordagens nos tratamentos de reabilitação oral. Em relação ao grau da DTM dos pacientes pesquisados, 63,3% (n = 19) apresentavam algum grau de DTM, sendo que 50% (n = 15) apresentavam DTM leve, 10% (n = 3) apresentavam DTM moderada e apenas 3,3% apresentavam DTM severa. O restante, 36,7% (n = 11), não apresentava sinais ou sintomas de disfunções de ATM. Podemos afirmar, através deste estudo, que em pacientes sem DTM tanto os métodos de mensuração facial como os métodos fisiológicos, como o de Litle modificado por Tamaki, são eficientes na determinação da Dimensão Vertical. Porém, em pacientes com disfunções, os métodos se mostraram imprecisos. |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/22983 |
ISSN: | 2447-8938 |
Appears in Collections: | CCS - DOD - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A Proporção Áurea como Complemento_2013.pdf | http://www.pgsskroton.com.br/seer/index.php/JHealthSci/article/view/552/522 | 1,26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.