Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/25156
Title: | Estudo da expressão imuno-histoquímica das proteínas ING3 e ING4 em lesões odontogênicas epiteliais benignas |
Authors: | Vargas, Yailit Del Carmen Martinez |
Advisor: | Queiroz, Lelia Maria Guedes |
Keywords: | Lesões odontogênicas epiteliais benignas;Imuno-histoquímica;Gene supressor de tumor;ING3;ING4 |
Issue Date: | 15-Feb-2018 |
Citation: | VARGAS, Yailit Del Carmen Martinez. Estudo da expressão imuno-histoquímica das proteínas ING3 e ING4 em lesões odontogênicas epiteliais benignas. 2018. 98f. Dissertação (Mestrado em Patologia Oral) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. |
Portuguese Abstract: | Os cistos e tumores odontogênicos constituem um grupo heterogêneo de lesões originadas de tecidos epiteliais e/ou ectomesenquimais a partir do desenvolvimento embrionário do órgão dentário, acometendo unicamente os ossos gnáticos. Considerando que estas lesões de natureza epitelial apresentam um comportamento biológico distinto, as mesmas se tornaram alvo de numerosas investigações. As proteínas INGs desempenham um papel importante no controle do ciclo celular, senescência, reparo do DNA, proliferação celular e apoptose em diversas neoplasias. O objetivo deste estudo foi avaliar comparativamente a imunoexpressão das proteínas ING3 e ING4 em uma série de casos de lesões odontogênicas epiteliais benignas. A amostra consistiu de 20 ceratocistos odontogênicos (CO), 20 ameloblastomas (AMB) e 15 tumores odontogênicos adenomatóides (TOA). A imunoexpressão foi avaliada semiquantitativamente em cada caso estudado de acordo com o percentual de células epiteliais imunomarcadas positivamente, que variou de 0 a 3. Para análise estatística, foram utilizados os testes Kruskal-Wallis e Spearman (p<0,05). Resultados: A análise da expressão de ING3 revelou positividade no citoplasma e núcleo das células epiteliais sem diferença estatisticamente significativa entre as lesões estudadas. A análise da expressão da ING4 revelou positividade no citoplasma das células epiteliais de todas as lesões estudadas. A pontuação de imunomarcação citoplasmática para ING4 revelou haver diferença estatisticamente significativa entre os grupos de lesões estudadas, com maior frequência em TOA (p <0,05). Após o pareamento, observou-se diferença significativa entre AMB e CO e entre AMB e TOA (p <0,05). E a análise da expressão nuclear da ING4 nas lesões estudadas, revelou perda de expressão nuclear, seguido de uma expressão nuclear reduzida para os casos de AMB e CO, e positividade no núcleo das células epiteliais dos TOAs. A pontuação de imunomarcação nuclear para ING4 revelou haver diferença estatisticamente significativa entre os grupos de lesões estudadas, com maior frequência em TOA (p <0,05). Após o pareamento, observou-se diferença significativa entre AMB e CO e entre AMB e TOA e entre CO e TOA (p <0,05). Em conclusão, os resultados do presente estudo sugerem que a regulação do ING3 e ING4 no crescimento celular, indicam que essas proteínas podem desempenhar um papel importante no desenvolvimento e progressão de lesões odontogênicas com comportamentos biológicos distintos. |
Abstract: | Odontogenic cysts and tumors represent a heterogeneous group of lesions originated from epithelial or ectomesenchymal tissues from the embryonic development of the dental organ, affecting only the gnathic bones. Considering that these epithelial lesions have a distinct biological behavior, they have become the subject of numerous investigations. INGs genes play an important role in cell cycle control, senescence, DNA replication and repair, cell proliferation and apoptosis in various neoplasms. The aim of this study was to comparatively evaluate the immunohistochemical expression of ING3 and ING4 proteins in a series of cases of benign epithelial odontogenic lesions. The sample consisted of 20 odontogenic keratocysts (OK), 20 ameloblastomas (AM) and 15 adenomatoid odontogenic tumors (AOT). The immunohistochemical staining was evaluated semiquantitatively on each case studied according to the percentage of positively immunostained epithelial cells, which ranged from 0 to 3. For statistical analysis were used the Kruskal-Wallis and Spearman tests (p <0.05). Results: Analysis of ING3 expression was positive in the cytoplasm and nucleus of epithelial cells without statistically significant difference between group of lesions studied. Analysis of ING4 expression revealed positivity in the cytoplasm of epithelial cells of all lesions studied. The cytoplasmic immunostaining score for ING4 revealed a statistically significant difference between the groups of lesions studied, with a higher frequency in AOT (p <0.05). After pairing, there was a significant difference between the AM and OK, AM and AOT (p <0.05). And the analysis of ING4 nuclear expression in the studied lesions revealed loss of nuclear expression, followed by reduced nuclear expression for cases of AM and OK, and positivity in the nucleus of AOT epithelial cells. The nuclear immunostaining score for ING4 revealed a statistically significant difference between the groups of lesions studied, with a higher frequency in AOT (p <0.05). After pairing, we observed a significant difference between AM and OK and between AM and AOT and between OK and AOT (p <0.05). In conclusion, the results of the present study suggest that the regulation of ING3 and ING4 in cell growth indicate that these proteins may play an important role in the development and progression of odontogenic lesions with different biological behaviors. |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/25156 |
Appears in Collections: | PPGPO- Mestrado em Patologia Oral |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
YailitDelCarmenMartinezVargas_DISSERT.pdf | 6,4 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.