Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/31151
Title: | Dinâmica espaço-temporal do uso e ocupação do solo, no periodo de 1988 a 2004, do baixo curso do Rio Piranhas-Assu (RN): sugestões de acompanhamento integrado das atividades socioeconomicas impactantes em área costeira |
Other Titles: | Spatio-temporal dynamics of land use and occupation in the lower course of Piranhas-Assu River (RN), in the period from 1988 to 2004: suggestions for integrated accompaniment of impactant socioeconomic activities in coastal area |
Authors: | Grigio, Alfredo Marcelo Amaro, Venerando Eustáquio Diodato, Marco Antonio |
Keywords: | Dinâmica espaço-temporal;Uso e ocupação do solo;Sensoriamento remoto;Sistema de informação geográfica |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | UNESP |
Citation: | GRIGIO, Alfredo Marcelo ; AMARO, V. E. ; DIODATO, Marco Antonio . Dinâmica espaço-temporal do uso e ocupação do solo,no período de 1988 a 2004, do baixo curso dorio Piranhas-Assu (RN):sugestões de acompanhamento integrado das atividades socioeconômicas impactantes em área costeira. Geografia (Rio Claro), v. 34, p. 141-162, 2009. Disponível em: http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/ageteo/article/view/3168. Acesso em: 16 dez. 2020. |
Portuguese Abstract: | Este trabalho tem por finalidade identificar, mapear e interpretar a evolução do uso e ocupação do solo do baixo curso do rio Piranhas-Assu (RN), tendo como base o uso de uma metodologia para a interpretação multitemporal, dentro de um ambiente SIG. Foram considerados quatro anos: 1988, 1998, 2001 e 2004. Para uma melhor compreensão do processo de estabilidade e de mobilidade das classes, elas foram agrupadas conforme características e/ou funções semelhantes e, ainda, conforme a permanência dentro da classe ou a sua mudança para outra. Para todos os períodos considerados registrou-se um maior percentual de ocorrência de estados de estabilidade sendo de 75,3%, 86,9% e 80,1%, para os períodos 1988-1998, 1998-2001 e 2001-2004, respectivamente. A cobertura vegetal apresentou índices maiores de progressão que de regressão sinalizando um saldo positivo de 1988 a 2004. A progressão de zonas construídas se mostrou pouco expressivo, quando comparado aos outros estados, assim como a regressão das atividades agro-industriais. A progressão das atividades agro-industriais mostrou que a instalação dessas atividades deu-se principalmente em áreas anteriormente com cobertura vegetal |
Abstract: | This work aims at identifying, mapping and understanding the evolution of land use and occupation in the lower course of Piranhas-Assu River (RN), based on a methodology for multitemporal interpretation, in a GIS environment. Four years were considered: 1988, 1998, 2001 and 2004. For a better comprehension of the class stability and mobility process, they were grouped according to similar functions and/or characteristics and, also, according to their permanence within the class, or change for another. In all the periods taken into account, we recorded a greater occurrence of stable conditions: 75,3%, 86,9% and 80,1%, for the periods 1988-1998, 1998-2001 and 2001-2004, respectively. The vegetative covering presented larger indexes of progression than regression, pointing at a positive outcome from 1988 to 2004. The progression of built areas appeared to be of little significance, when compared to other states, as well as the regression of the agro-industrial activities. The progression of agro-industrial activities showed that the establishment of those activities occurred mainly in areas formerly covered with vegetation |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/31151 |
ISSN: | 0100-7912 1983-8700 |
Appears in Collections: | CCET - DG - Artigos publicados em periódicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DinâmicaEspaço-temporalOcupação_AMARO_2009.pdf | 812,22 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License