O desempenho cognitivo de crianças com diferentes níveis de aptidão cardiorrespiratória
Autores | Santos, Kaline Brito dos | |
---|---|---|
Orientador | Fontes, Eduardo Bodnariuc | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2020-12-22 | |
Palavras-chave | Aptidão física Cognição Desempenho acadêmico Exercício Desenvolvimento cerebral Comportamento saudável | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/32406 |
Coleções | PPGEF - Mestrado em Educação Física |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Desempenhocognitivocriancas_Santos_2020.pdf
- Tamanho:
- 988.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível