Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/43857
Title: | Avaliação da força muscular respiratória e periférica em pacientes hemodialíticos |
Authors: | Cunha, Daniela Gibson |
Advisor: | Lima, Illia Nadinne Dantas Florentino |
Keywords: | Diálise renal; Fisioterapia; Força Muscular; Insuficiência Renal Crônica |
Issue Date: | 4-Apr-2019 |
Publisher: | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
Citation: | CUNHA, Daniela Gibson. Avaliação da força muscular respiratória e periférica em pacientes hemodialíticos. 2019. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia Cardiorespiratória, Departamento de Fisioterapia, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, RN, 2019. |
Portuguese Abstract: | A crônica renal crônica (DRC) é uma doença cardíaca e endócrina glomerular. Por sua vez, a rins é capaz de manter uma homeostase corporal, sendo esta chamada chamada de Insuficiência Renal Crônica (IRC), que leva o paciente a receber terapia dialítica, como hemodiálise (HD) e diálise peritoneal (DP). O objetivo deste estudo foi analisar os valores da força muscular respiratória e periférica. Trata-se de um estudo observacional analítico de forma transversal, com uma tentativa de obter resultados probabilísticos, tendo sido realizada por DRC que realizou HD, com idade entre 18 a 80 anos, de ambos os sexos, que possuíam registro no Centro. Integrado da Saúde (CIS) da UnP. Foi exausta muscular respiratória e periférica. A coleta de dados foi realizada no CIS da Universidade Potiguar, no período de julho de 2017, em único encontro. All as foram foram realizadas pelo mesmo avaliador, individual e em local reservado. Os dados foram evidenciados em tabelas e gráficos. Os pacientes da amostra de pacientes com a força muscular respiratória, embora não tenham sido mais favorecidos quando comparados com os padrões de normalidade de Neder et al. (1999). Além disso, também terão a força de preensão palmar quando estiverem em um tempo prolongado de tratamento dialítico. No entanto, vale salientar que, com o número reduzido de participantes na pesquisa, os resultados não podem ser aplicados em todos os casos, tendo em vista a existência de variáveis clínicas e de dias entre cada paciente. |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/43857 |
Other Identifiers: | 20182000139 |
Appears in Collections: | CCS - Especialização em Fisioterapia Cardiorespiratória |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AvaliaçãoForçaMuscularRespiratória_Cunha_2019 | Monografia | 700,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.