Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/46811
Title: | A regra de Rensch em Brachyura: uma abordagem com habitats |
Other Titles: | Rensch's rule in Brachyura: an habitat approach |
Authors: | Santos, Rodrigo de Araújo |
Advisor: | Freire, Fúlvio Aurélio de Morais |
Keywords: | Caranguejos;Dimorfismo Sexual;Bergmann;Latitude;Crabs;Sexual Dimorphism;Bergmann;Latitude |
Issue Date: | 15-Feb-2022 |
Publisher: | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
Citation: | SANTOS, Rodrigo de Araújo. A regra de Rensch em Brachyura: uma abordagem com habitats. 2022. 28 f. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022. |
Portuguese Abstract: | A Regra de Rensch afirma que há o aumento do dimorfismo sexual de tamanho com o aumento do tamanho médio do corpo de macho, em táxon monofilético. Além disso, outro fator que pode definir o tamanho de uma espécie seria a distância em relação a linha do equador como proposto por Bergmann. Os caranguejos Brachyura constituem um grupo monofilético, e ocorrem nos ambientes mais diversos e estão sujeitos a variáveis ambientais, como produtividade primária. Assim, foram realizadas avaliações dos padrões da Regra de Rensch, abordagem convencional e latitudinal entre espécies de caranguejos marinhos, dulcícolas e de manguezal/estuarinos. Hipotetizando que as espécies em ambientes com maior produção primária têm um dimorfismo sexual mais evidente, onde as pressões de seleção sexual são mais fortes do que ambientes com menor produtividade. As avaliações das regras foram feitas utilizando modelos de Regressão do Tipo II. Os resultados obtidos apontaram uma tendência relativamente neutra em relação a Regra de Rensch para os caranguejos dulcícolas e estuarinos, com uma leve tendência positiva para caranguejos marinhos. Já em relação a aplicação latitudinal no dimorfismo todas as espécies apresentaram uma relação positiva entre o aumento da latitude com o aumento do dimorfismo, com destaque maior para as espécies marinhas as quais tiveram um resultado mais expressivo. |
Abstract: | Rensch's Rule states that there is an increase in sexual size dimorphism with an increase in the average male body size in a monophyletic taxon. In addition, another factor that can define the size of a species would be the distance from the equator, as proposed by Bergmann. Brachyura crabs constitute a monophyletic group, and they occur in the most diverse environments and are subject to environmental variables, such as primary productivity. Thus, estimates of the patterns of Rensch's Rule, conventional and latitudinal approach among marine, freshwater and mangrove crab species were presented. Hypothesizing that species in environments with higher primary production have a more evident sexual dimorphism, where the sexual selection’s pressure is stronger than environments with lower productivity. Type II Regression models was used for the rule’s estimates. The results obtained showed a relatively neutral trend in relation to Rensch's Rule for freshwater and estuarine crabs, with a positive trend for marine crabs. While in relation to a latitudinal application in the dimorphism, all species showed a positive relationship between the increase in latitude with the increase in dimorphism, with greater emphasis on marine species that had a more expressive result. |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/46811 |
Appears in Collections: | CB - TCC - Ciências Biológicas (bacharelado) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RegradeRenschemBrachyura_Santos_2022.pdf | 948,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License