Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/50854
Title: | Utilização da Ferramenta de Avaliação do Nível de Deterioração Precoce (NEWS) em pacientes com covid-19 e a intervenção da equipe fisioterapêutica em um hospital campanha da Paraíba |
Authors: | Silva, Sweltton Rodrigues Ramos da |
Advisor: | Bruno, Selma Sousa |
Keywords: | Covid-19;Escore de alerta precoce;Fisioterapia;Pandemia |
Issue Date: | 19-Aug-2022 |
Publisher: | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
Citation: | SILVA, Sweltton Rodrigues Ramos da. Utilização da Ferramenta de Avaliação do Nível de Deterioração Precoce (NEWS) em pacientes com covid-19 e a intervenção da equipe fisioterapêutica em um hospital campanha da Paraíba. Orientador: Selma Sousa Bruno. 2022. 91f. Dissertação (Mestrado em Fisioterapia) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022. |
Portuguese Abstract: | Introdução: A covid-19 é uma doença infeciosa, com repercussões inflamatórias em vários órgãos e de grau variado. Na forma grave, afeta o sistema respiratório gravemente causando podendo evoluir para síndrome do desconforto respiratório, alterando rapidamente os sinais fisiológicos, que quando identificados tardiamente, aumenta os riscos de paradas cardiorrespiratória, internação em uti e óbito e inadequação da terapêutica. Sistemas de de deterioração clínica precoce em pacientes hospitalizados a partir de parâmetros fisiológicos são largamente usados para predizer intubação, internação em UTI e morte, porém há uma carência na literatura acerca da estratificação de risco relacionado com as intervenções da fisioterapia hospitalar. Objetivos: O objetivo primário é avaliar a capacidade de predição da National Early Warning Score (NEWS) para estratificação de risco de gravidade em admissão de pacientes com diagnóstico de covid-19, além de analisar a tomada de decisão clínica fisioterapêutica a partir desse escore. Materiais e métodos: O presente estudo é de caráter transversal, retrospectivo, analítico e exploratório de dados de prontuários de pacientes internos no Hospital Solidário no período de junho a outubro de 2020. A amostra foi de forma não probabilística e por conveniência, composta por dados de prontuários físicos/eletrônicos de pacientes, sendo filtrado por critérios de inclusão e exclusão. A coleta de dados constituiuse por um formulário de dados colhidos de pelo acesso ao sistema de prontuário eletrônico (TiMed). Já a estratégia estatística foi realizada em três etapas, com avaliação de normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, seguido por análise descritiva, expressando dados de frequência, e, por fim, foi realizada análise inferencial com correlações pelo teste de Spearman entre estratificações de risco e encaminhamento a UTI e associações por regressões logísticas binárias entres as demais variáveis. Resultados: 174 de pacientes foram elegíveis, e no período estudado (62,75±17,33 anos), 59,9% homens, HAS (39%) e doenças cardiovasculares (8,9%) os antecedentes mais comuns, pelo NEWS, 30,5 e 26,4% dos pacientes apresentaram risco médio e alto, respectivamente, sendo a frequência respiratória e a saturação periférica de oxigênio os sinais mais afetados. O NEWS foi associado positivamente à introdução de oxigenioterapia (p=0,035) e ventilação não invasiva (p=0,042) pela equipe de fisioterapia em pacientes com baixo risco. Conclusão: o escore de alerta precoce NEWS aplicado ao COVID-19 foi capaz de definir um risco gradativo de deterioração com base nos sinais vitais e que está associado a diferentes rotinas de fisioterapia e principalmente o baixo risco está relacionado à oxigenoterapia. O NEWS pode ser um aliado da tomada de decisão clínica fisioterapêutica. |
Abstract: | Introduction: Covid-19 is an infectious disease, with inflammatory repercussions in various organs and of varying degrees. In the severe form, it affects the respiratory system severely, causing it to progress to respiratory distress syndrome, rapidly altering the physiological signs, which when identified late, increases the risk of cardiorespiratory arrest, hospitalization in ICU and death, and inadequacy of therapy. Early clinical deterioration systems in hospitalized patients based on physiological parameters are widely used to predict intubation, ICU admission and death, but there is a lack of literature on risk stratification related to inhospital physical therapy interventions. Aim: The primary objective is to evaluate the predictive capacity of the National Early Warning Score (NEWS) for stratification of severity risk at admission of patients diagnosed with covid-19, in addition to analyzing the physiotherapeutic clinical decision-making based on this score. Materials and Methods: This is a cross-sectional, retrospective, analytical and exploratory study of data from medical records of inpatients at Hospital Solidário from June to October 2020. The sample was nonprobabilistic and for convenience, composed of data of physical/electronic medical records of patients, being filtered by inclusion and exclusion criteria. Data collection consisted of a form of data collected by accessing the electronic medical record system (TiMed). The statistical strategy was performed in three stages, with normality assessment using the KolmogorovSmirnov test, followed by descriptive analysis, expressing frequency data, and, finally, inferential analysis was performed with correlations using the Spearman test between risk stratifications. and referral to the ICU and associations by binary logistic regressions among the other variables. Results: 195 admissions records were identified with NEWS score evaluation, however, 21 patients were excluded from the results because they had COPD in their clinical diagnosis, thus resulting in 174 patient records, with a mean age of 62 years (62.75± 17 ,33), 59.9% men, SAH (39%) and cardiovascular diseases (8.9%) were the most common antecedents, according to NEWS, 30.5 and 26.4% of patients had medium and high risk, respectively, respiratory rate and peripheral oxygen saturation were the most affected signs. NEWS was positively associated with the introduction of oxygen therapy (p=0,035) and non-invasive ventilation (p=0,042) by the physical therapy team in low-risk patients. Conclusion: the NEWS early warning score applied to COVID-19 was able to define a gradual risk of deterioration based on vital signs and that is associated with different physiotherapy routines and mainly the low risk is related to oxygen therapy. NEWS can be an ally in physical therapy clinical decision-making. |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/50854 |
Appears in Collections: | PPGFS - Mestrado em Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
UtilizacaoFerramentaAvaliacao_Silva_2022.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.