Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/52784
Title: | Aplicação local sobre o esmalte de substâncias medicamentosas para a prevenção e controle da inflamação pulpar e suas sequelas: uma revisão de escopo |
Other Titles: | Application of drugs to the enamel for preventing and managing pulp inflammation and bleaching sensitivity: a scoping review |
Authors: | Oliveira, Francisca Jennifer Duarte de |
Keywords: | Polpa Dentária;Pulpite;Uso de Medicamentos;Aplicação local sobre esmalte |
Issue Date: | 4-May-2023 |
Publisher: | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
Citation: | OLIVEIRA, Francisca Jennifer Duarte de. Aplicação local sobre o esmalte de substâncias medicamentosas para a prevenção e controle da inflamação pulpar e suas sequelas: uma revisão de escopo. Orientador: Boniek Castillo. 2023. 43f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) - Departamento de Odontologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023 |
Portuguese Abstract: | Introdução: o complexo dentino-pulpar tem crítica importância para a manutenção da integridade da estrutura dentária e dos tecidos de suporte. Ainda não existe estudo de síntese de evidência sobre o tratamento das alterações da polpa vital através de medicamentos com administração local sobre a estrutura dentária. Metodologia: a busca foi realizada por dois revisores de maneira independente e previamente calibrados através de teste Kappa. As bases utilizadas foram Pubmed, Web of Science, Scopus e Embase, sem restrição de tempo ou língua, incluindo estudos em humanos ou animais. Resultados: a amostra final foi composta de 7 artigos. Todos os estudos investigaram o efeito de medicações sobre a sensibilidade ou inflamação associada ao clareamento dentário. Os medicamentos relatados foram otosporin, ibuprofeno, dipirona, eugenol e carvedilol, na forma de gel ou líquido. Os estudos em animais apontaram eficácia estatisticamente significativa para redução do infiltrado inflamatório na polpa dentária de ratos Winstar por meio do uso de carvedilol, otosporin e ibuprofeno. Os estudos clínicos não apontaram diferença estatisticamente significativa para risco ou intensidade da sensibilidade ao clareamento com o uso de dipirona, otosporin e eugenol sobre a estrutura dentária. O uso das medicações também não interferiu na alteração da cor. Conclusão: A aplicação local de medicamentos sobre a estrutura dentária demonstrou redução estatisticamente significativa de mediadores inflamatórios. Contudo, a sensibilidade ao clareamento não foi significativamente reduzida. |
Abstract: | Introduction: There must still be an evidence synthesis study about preventing and treating pulp inflammation and bleaching sensitivity using drugs applied to the enamel. Our scoping review aimed: (1) to map the drugs applied to the enamel to prevent and treat pulp inflammation and bleaching sensitivity; (2) to establish the evidence level of the efficacy of applying drugs to the enamel to prevent and treat pulp inflammation and bleaching sensitivity. Methodology: Two calibrated reviewers independently searched Pubmed, Web of Science, Scopus and Embase databases and included primary studies in humans and animals without time or language restrictions. Results: The final sample consisted of seven articles. All primary studies reported using otosporin, ibuprofen, dipyrone, eugenol and carvedilol in gel or liquid form, and in some cases in nanostructured form. The animal studies showed statistically significant efficacy in reducing the tooth bleaching-mediated inflammatory infiltrate in the pulp of Winstar rats using carvedilol, otosporin, and ibuprofen. The clinical studies showed no statistically significant difference in the risk and intensity of bleaching sensitivity using dipyrone, otosporin and eugenol on enamel. The use of the drugs also did not decrease the peroxide bleaching potential. Conclusion: Although the application of drugs to the enamel showed a positive post-bleaching anti-inflammatory effect in animals, studies in humans reported no reduction in bleaching sensitivity. We recommend that researchers evaluate permeability in human teeth and the clinical efficacy of nanostructured formulations in further studies. |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/52784 |
Appears in Collections: | CCS - TCC - Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AplicacaoLocalEsmalte_ Oliveira_2023.pdf | 513,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License