Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/53892
Title: | Desenvolvimento inicial do morangueiro (Fragaria x Ananassa Duch) com diferentes lâminas de irrigação e substratos orgânicos |
Other Titles: | Initial development of strawberry (Fragaria x Ananassa Duch) with different irrigation depths and organic substrates |
Authors: | Santos, Mateus Ferreira dos |
Advisor: | Lira, Vanda Maria de |
Keywords: | Composto;Estolão;Taxa de sobrevivência;Evaporação;Fotoperíodo;Compost;Stolon;Survival rate;Evaporation;Photoperiod |
Issue Date: | 4-Jul-2023 |
Publisher: | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
Citation: | SANTOS, Mateus Ferreira dos. Desenvolvimento inicial do morangueiro (Fragaria x Ananassa Duch) com diferentes lâminas de irrigação e substratos orgânicos. 2023. 36f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Agronômica) - Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Macaíba, 2023. |
Portuguese Abstract: | O morangueiro é uma das principais culturas produzidas no mundo, pertencente à família das rosáceas, sendo cultivado mais abundantemente em regiões de clima temperado. O trabalho foi conduzido na Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias da Escola Agrícola de Jundiaí, campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente ao acaso com 12 tratamentos com três repetições em esquema de análise fatorial (3 x 4) x 3, cujos fatores foram três composições de substratos (S1: Composto orgânico; S2: Composto orgânico e casca de arroz; S3: Composto orgânico e fibra de coco) e quatro lâminas de irrigação (55, 70, 85 e 100 % da evaporação), totalizando assim 36 parcelas experimentais. A unidade experimental foi representada por um vaso plástico com conexão para drenagem, com capacidade para 2,5 litros, contendo 1 kg de substrato, seco em estufa (TFSE). Para a taxa de sobrevivência, as unidades que utilizaram o S3 e lâmina de 100% da evaporação obtiveram resultados mais expressivos, em contrapartida a emissão de estolões foi mais elevada nas unidades que utilizaram lâminas mais baixas, devido possivelmente às altas temperaturas no ambiente do experimento em seu período de execução. |
Abstract: | Strawberry is one of the main crops produced in the world, belonging to the Rosaceae family, being cultivated more abundantly in temperate regions. The work was carried out at the Academic Unity Specialized in Agricultural Sciences of the Agricultural School of Jundiai of the Federal University of Rio Grande do Norte (EAJ-UFRN). The statistical design was completely randomized with 12 treatments with three replications in a factorial analysis scheme (3 x 4) x 3, whose factors were three substrate compositions (S1: Organic compost; S2: Organic compost and rice husk; S3: Organic compost and coconut fiber) and four irrigation depths (55, 70, 85 and 100% of evaporation), thus totalizing 36 experimental plots. The experimental unity was represented by a plastic vessel with a drainage connection and capacity of 2.5 liters, containing 1 kg of substrate, oven-dried (TFSE). For the survival rate, the units that used S3 and a 100% evaporation depth obtained more expressive results, on the other hand, the emission of stolons was higher in the units that used lower evaporation depths. This behavior is possibly due to the high temperatures in the environment experiment during its period of execution. |
URI: | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/53892 |
Appears in Collections: | EAJ - TCC - Engenharia Agronômica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC IV (FINAL).pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.