Avaliação dos impactos ambientais de um processo industrial utilizando como matéria-prima policarbonatos virgem e reciclado
dc.contributor.author | Lacerda, Leornardo de Moura | |
dc.contributor.author | Nunes, Andréa Oliveira | |
dc.contributor.author | Paiva, Jane Maria Faulstich | |
dc.contributor.author | Moris, Virgínia Aparecida da Silva | |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T14:49:00Z | |
dc.date.available | 2021-09-09T14:49:00Z | |
dc.date.issued | 2019-12-20 | |
dc.description.abstract | The environmental impacts generated by production processes is a subject that is increasingly evident in the organizational world and the comparative analysis of processes is an effective method used by companies to verify their environmental impacts and main emission sources. The analysis of environmental impacts for a process with two different scenarios to produce Polycarbonate (PC) glasses temples, in an industry located in the region of São Paulo, was performed in order to compare the environmental impacts generated by both scenarios. Thus, two scenarios were defined: scenario 1 represents the injection process that uses 100% of virgin PC as raw material; while scenario 2 uses only 20% of virgin raw material, the remainder PC waste being internally recycled. Quantitative and qualitative data related to the scenarios were collected and used to identify the impacts generated using the life cycle assessment (LCA) methodology. With the results obtained and the comparative analysis performed, it was possible to verify the environmental benefits of using the internal recycling of raw material. The impact reduction in scenario 2, compared to scenario 1, was significant, mainly due to the decrease of the need to produce virgin raw material. There were no reductions in all impact categories analyzed; for example, reduction was over 70% in the “climate change” category | pt_BR |
dc.description.resumo | Os impactos ambientais gerados por processos produtivos é um assunto em crescente evidência no mundo organizacional, e a análise comparativa de processos vem sendo utilizada pelas empresas para verificar os impactos ambientais e suas principais fontes de emissões. A análise dos impactos de um processo produtivo, com dois contextos distintos para a produção de hastes de óculos de policarbonato (PC), em uma indústria localizada no interior de São Paulo, foi realizada com a finalidade de comparar os impactos ambientais gerados. Para isso, foram definidos dois cenários: o 1 representa o processo de injeção que utiliza 100% de PC virgem como matéria-prima, enquanto o 2 usa apenas 20% de matéria-prima virgem, sendo o restante proveniente de resíduos de PC reciclados internamente. Dados quantitativos e qualitativos referentes aos cenários foram coletados e utilizados para identificar os impactos ambientais gerados com o auxílio da metodologia de avaliação do ciclo de vida (ACV). Com os resultados obtidos e a análise comparativa realizada, foi possível verificar os benefícios ambientais resultantes da reciclagem interna da matéria-prima. A redução dos impactos no cenário 2 em comparação com o 1 foi expressiva, principalmente, devido à diminuição da necessidade da produção de matéria-prima virgem. Em todas as categorias de impactos analisadas, ocorreram reduções - por exemplo, na categoria “mudanças climáticas”, a redução foi superior a 70% | pt_BR |
dc.identifier.citation | LACERDA, Leornardo de Moura; NUNES, Andréa Oliveira; PAIVA, Jane Maria Faulstich de; MORIS, Virgínia Aparecida da Silva. Avaliação dos impactos ambientais de um processo industrial utilizando como matéria-prima policarbonatos virgem e reciclado. Engenharia Sanitária e Ambiental, [S.L.], v. 24, n. 6, p. 1103-1113, dez. 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-41522019000601103&tlng=pt. Acesso em: 06 maio 2021. https://doi.org/10.1590/s1413-41522019177627 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/s1413-41522019177627 | |
dc.identifier.issn | 1413-4152 | |
dc.identifier.issn | 1809-4457 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/33316 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES | pt_BR |
dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Avaliação do ciclo de vida | pt_BR |
dc.subject | Policarbonato | pt_BR |
dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos impactos ambientais de um processo industrial utilizando como matéria-prima policarbonatos virgem e reciclado | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of environmental impacts of an industrial process using virgin and recycled polycarbonate raw material | pt_BR |
dc.type | article | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- AvaliaçãoImpactosAmbientais_Nunes_2019.pdf
- Tamanho:
- 406.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível