Diferenciais regionais na mortalidade por causas externas no Brasil: anos de vida perdidos e efeitos na expectativa de vida
Autores | Amador, Ana Edimilda | |
---|---|---|
Orientador | Freire, Flavio Henrique Miranda de Araújo | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2023-02-28 | |
Palavras-chave | Mortalidade Causas externas Anos de vida perdidos Expectativa de vida | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/52856 |
Coleções | PPGDEM - Doutorado em Demografia |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Diferenciaisregionaismortalidade_Amador_2023.pdf
- Tamanho:
- 5.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível