O papel do gene TREML4 no desenvolvimento de lesões ateroscleróticas
dc.contributor.advisor | Silbiger, Vivian Nogueira | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6121935907512568 | pt_BR |
dc.contributor.author | Duarte, Victor Hugo Rezende | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5892971598537293 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Sousa Júnior, Francisco Canindé de | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3721560802857426 | pt_BR |
dc.contributor.referees2 | Bastos, Gisele Medeiros | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3681582165404348 | pt_BR |
dc.contributor.referees3 | Fernandes, Luciana Sacilotto | |
dc.contributor.referees3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9294434070186263 | pt_BR |
dc.contributor.referees4 | Paiva, Maria Sanali Moura de Oliveira | |
dc.contributor.referees4Lattes | http://lattes.cnpq.br/1789554697584994 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T17:53:48Z | |
dc.date.issued | 2021-11-30 | |
dc.description.abstract | Cardiovascular diseases (CVD) represent the highest percentage of morbidity and mortality in the world and its main cause is atherosclerosis. Atherosclerosis. is a multifactorial and inflammatory disease that has a long asymptomatic phase and commonly starts during childhood. Therefore, the accurate identification of atherosclerosis. is the starting point for the implementation of effective strategies for the primary prevention of CVD. TREML4 is a member of the immunoglobulin superfamily expressed in different cell types of the immune system, such as monocytes and macrophages and is related to CVD. We analyzed by qRT-PCR and genotyping the gene expression and polymorphisms (rs2803495 and rs2803496) of TREML4 in patients with Coronary Artery Disease (CAD) (n=137), Subclinical Atherosclerosis (340) and PostAcute Infarcted Left Ventricular Dysfunction of the Myocardium (AMI) (65). Subjects carrying the minor alleles (G and C) have higher expression of TREML4 (OR 8.01, 95% CI 3.78 - 16.99, p <0.001 and OR 10.42, 95% CI 4.76 - 22 .78, p<0.001, respectively). Patients with major coronary artery lesions have greater expression of TREML4 than individuals without or with low and intermediate lesions (p<0.005). No association was observed between TREML4 expression and AS or LV dysfunction post-AMI (p>0.05). Through the in silico approach, we identified the miRNAS: miR-181a-5p, miR-200b-3p, miR-24-3p, miR-296-5p, miR-361-5p, miR-423-5p, miR-486- 3p and miR-708-5p potentially associated with TREML4. Thus, our results confirm that genetic polymorphisms influence TREML4 expression and that TREML4 expression is a potential biomarker for key steps in the progression of atherosclerosis and is not related to events prior to CAD and Acute Coronary Syndrome. Furthermore, we propose that 8 miRNAs differentially expressed in patients with CAD may be associated with inflammatory pathways potentially regulated by TREML4. | pt_BR |
dc.description.embargo | 2023-07-22 | |
dc.description.resumo | As Doenças cardiovasculares (DCV) representam o maior percentual de morbidade e mortalidade no mundo e sua principal causa é a aterosclerose, uma doença multifatorial e inflamatória que apresenta uma longa fase assintomática e se inicia comumente durante a infância. Portanto, a identificação precisa da aterosclerose é o ponto de partida para a implantação de estratégias eficazes para a prevenção primária de DCV. O TREML4 é uma proteína membro da superfamília das imunoglobulinas expressa em diferentes tipos celulares do sistema imune, tais como monócitos e macrófagos e está relacionado com DCV. Analisamos por meio da qRT-PCR e genotipagem a expressão gênica e os polimorfismos (rs2803495 e rs2803496) de TREML4 em pacientes com Doença Arterial Coronariana (DAC) (n=137), Aterosclerose Subclínica (340) e Disfunção do Ventrículo Esquerdo Pós Infartado Agudo do Miocárdio (IAM) (65). Sujeitos que carregam os alelos de menor frequência (G e C) apresentam maior expressão de TREML4 (OR 8,01, IC 95% 3,78 - 16,99, p <0,001 e OR 10,42, IC 95% 4,76 - 22,78, p <0,001, respectivamente). Pacientes com maiores lesões nas artérias coronárias têm maior expressão de TREML4 do que indivíduos sem ou com lesões baixas e intermediárias (p<0.005). Nenhuma associação foi observada entre a expressão de TREML4 e AS ou disfunção de VE pós IAM (p> 0,05). Por meio da abordagem in silico identificamos os miRNAS: miR-181a5p, miR-200b-3p, miR-24-3p, miR-296-5p, miR-361-5p, miR-423-5p, miR-486-3p e miR-708-5p potencialmente associados com TREML4. Desta forma, nossos resultados confirmam que os polimorfismos genéticos influenciam na expressão de TREML4 e que a expressão de TREML4 é um potencial biomarcador para etapas-chave na progressão da aterosclerose e não está relacionado a eventos anteriores a DAC e posteriores a síndrome Coronariana Aguda. Além disso, propomos que 8 miRNAs diferencialmente expressos em pacientes com DAC podem estar associados a vias inflamatórias potencialmente reguladas por TREML4. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.identifier.citation | DUARTE, Victor Hugo Rezende. O papel do gene TREML4 no desenvolvimento de lesões ateroscleróticas. 2021. 134f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/46648 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | Aterosclerose | pt_BR |
dc.subject | Biomarcadores | pt_BR |
dc.subject | TREML4 | pt_BR |
dc.subject | Polimorfismos | pt_BR |
dc.subject | miRNAS | pt_BR |
dc.title | O papel do gene TREML4 no desenvolvimento de lesões ateroscleróticas | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- PapelgeneTREML4_Duarte_2021.pdf
- Tamanho:
- 8.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível