Potencialidades do sistema agroflorestal para reflorestamento da Caatinga: uma experiência no assentamento Moacir Lucena - Apodi/RN
dc.contributor.advisor | Versieux, Alice de Moraes Calvente | |
dc.contributor.advisor-co1 | Mazzochini, Guilherme Gerhardt | |
dc.contributor.advisor-co1ID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.author | Mendes, Matheus Martins | |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.referees1 | Silva, Carlos José da | |
dc.contributor.referees1ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees2 | Peneireiro, Fabiana | |
dc.contributor.referees2ID | pt_BR | |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T00:21:48Z | |
dc.date.available | 2019-11-27T00:21:48Z | |
dc.date.issued | 2019-07-30 | |
dc.description.abstract | The Caatinga is historically one of the most degraded biomes in Brazil alongside the Atlantic Forest and the Amazon. One of the main causes of extensive deforestation is the consumption of firewood and charcoal in the semi-arid region. As an alternative to the hegemonic agricultural model, the family farming model use agroforestry systems (ASF) as an increase in family income and for the production of goods and food in a sustainable way. The present study aimed to investigatethe use of an agroforestry system of 16 years of installation, located in the Moacir Lucena settlement, in Apodi-RN, as an alternative for the Caatinga reforestation. As a basis for comparison, in addition to the study area, we included afallow land (legal reserve) naturally regenerated post an anthropization processes and extracts from the Parque Nacional da Furna Feia (control area). A floristic and phytosociological survey was carried out including the measurement of plant diversity, collection and botanical analyzes. Ten systemic plots of 20mx20m were installed in the area of the agroforestry system and legal reserve and 6 plots of 20mx20m in the control area of the Parque Nacional da Furna Feia. The managed successional agroforestry system has greater richness and species diversity when compared to the other areas managed similarly in the Caatinga biome. It also scored superior phylogenetic diversity when compared to Furna Feia and the legal reserve, Shannon (H ') index of agroforestry and Furna Feia were similar, equability values (J) not expressively different and the floristic similarity index (Jaccard) of the agroforestry system with Furna Feia data washigher, which leads to the conclusion that study and the control area presentedsimilar data resulting in a positive potential for the use of management agroforestry for the Caatinga biome reforestation. | pt_BR |
dc.description.resumo | A Caatinga historicamente é um dos biomas mais degradados do país, ao lado da Mata Atlântica, Amazônia e Cerrado, sendo duas das principais causas do desmatamento a agropecuária extensiva e o comércio e consumo de lenha e carvão no Semiárido. Como alternativa ao modelo agropecuário hegemônico, a agricultura familiar utiliza os sistemas agroflorestais como incremento da renda familiar e para produção de bens e alimentos de forma sustentável. O presente estudo tem como objetivo a verificação da eficiência do uso de um sistema agroflorestal de 16 anos de instalação, localizado no Assentamento Moacir Lucena, em Apodi-RN, como alternativa para reflorestamento da Caatinga. Como base de comparação, utilizou-se uma área em pousio (reserva legal), que, assim como a área de estudo, foi oriunda de processos de antropização passados (cultivo de algodão) e parcelas do Parque Nacional da Furna Feia. Foi realizado um inventário florístico e fitossociológico das áreas para conhecimento das espécies e seus comportamentos, além da mensuração de diversidade vegetal, coleta e análises botânicas. Foram instaladas 10 parcelas sistemáticas de 20mx20m na área do sistema agroflorestal e reserva legal e 6 parcelas de 20mx20m na área controle do Parque Nacional Furna Feia. O sistema agroflorestal sucessional manejado no assentamento possui maior riqueza e diversidade de espécies quando comparados a outras áreas manejadas de forma semelhante no bioma Caatinga. O manejo de forma agroecológica no sistema agroflorestal mostrou dados de diversidade filogenética superiores quando comparados aos dados da Furna Feia e reserva legal, índice de Shannon (H’) da agrofloresta e Furna Feia semelhante, valores de Equabilidade (J) não diferentes expressivamente e índice de similaridade florística (Jaccard) do sistema agroflorestal com dados da Furna Feia com maior expressividade, o que leva à conclusão de que existe proximidade dos dados da agrofloresta com a área controle e há potencialidade positiva da utilização do manejo agroflorestal para reflorestamento do bioma. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.identifier.citation | MENDES, Matheus Martins. Potencialidades do sistema agroflorestal para reflorestamento da Caatinga: uma experiência no assentamento Moacir Lucena - Apodi/RN. 2019. 86f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Escola Agrícola de Jundiaí, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/28041 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FLORESTAIS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Semiárido | pt_BR |
dc.subject | Filogenética | pt_BR |
dc.subject | Comunidades vegetais | pt_BR |
dc.subject | Agrofloresta sucessional | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
dc.title | Potencialidades do sistema agroflorestal para reflorestamento da Caatinga: uma experiência no assentamento Moacir Lucena - Apodi/RN | pt_BR |
dc.title.alternative | Potentialities of the agroflorestal system for caatinga reforestation: an experience in Moacir Lucena - Apodi/RN | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MatheusMartinsMendes_DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...