Desempenho técnico de misturas de diferentes tipos de solos com RCD para uso em obras de pavimentação
dc.contributor.advisor | Amorim, Ênio Fernandes | |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.author | Barreto, Alisson Cabral | |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.referees1 | Ingunza, Maria Del Pilar Durante | |
dc.contributor.referees1ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees2 | Araújo, Renato Samuel Barbosa de | |
dc.contributor.referees2ID | pt_BR | |
dc.date.accessioned | 2020-07-08T13:49:57Z | |
dc.date.available | 2020-07-08T13:49:57Z | |
dc.date.issued | 2020-03-27 | |
dc.description.abstract | The growth of the urbanization process in the last decades has caused an increase in the activities of the civil construction industry and, consequently, an increase in the generation of waste arising from this process. The waste from construction and demolition of civil works (CDW) represents the majority of the volume of waste that is generated in large urban centers, and it is necessary that an appropriate destination be carried out to mitigate the environmental impacts and the social problems that they cause. Based on these factors, several researches were carried out in different regions of Brazil and the world in order to use this residue as an alternative material in paving works. Given this context, this work aims to analyze the use of CDW associated with different types of soils from three regions of the state of Rio Grande do Norte, aiming at its use in paving works. The experimental program was carried out using CDW samples obtained from a private company, and soil samples extracted from three large regions in the state of Rio Grande do Norte. The laboratory investigation methods were based on physical characterization, compaction, CBR and grain break analysis tests. For that, the percentages of CDW of 25%, 50% and 75%, by mass, were added to the soils, in order to verify the benefit that this increase can cause in the characteristics of the materials. The results obtained show that depending on the percentage of residue and the type of soil, the increase of CDW to the soil causes the CBR values to rise and improve the properties of the samples. Thus, the replacement of part of the natural material by CDW is a potential alternative for application in paving works. | pt_BR |
dc.description.resumo | O crescimento do processo de urbanização das últimas décadas tem provocado um aumento nas atividades da indústria da construção civil e, consequentemente, o aumento na geração de resíduos oriundos deste processo. O resíduo de construção e demolição de obras civis (RCD) representa a maior parte do volume de resíduos que são gerados em grandes centros urbanos, sendo necessário que uma destinação adequada seja realizada para mitigar os impactos ambientais e os problemas sociais que eles provocam. Baseado nestes fatores, diversas pesquisas foram realizadas em diversas regiões do Brasil e do mundo com a finalidade de empregar este resíduo como material alternativo em obras de pavimentação. Diante deste contexto, este trabalho tem como objetivo analisar o uso do RCD associado a diferentes tipos de solos oriundos de três regiões do estado do Rio Grande do Norte, visando o seu emprego em obras de pavimentação. O programa experimental foi realizado a partir de amostras de RCD obtidas em uma empresa privada, e amostras de solos extraídas de três grandes regiões do estado do Rio Grande do Norte. Os métodos de investigação de laboratório basearam-se nos ensaios de caracterização física, compactação, CBR e análise de quebra dos grãos. Para isso, as porcentagens de RCD de 25%, 50% e 75%, em massa, foram adicionadas aos solos, para assim verificar o benefício que este incremento pode causar nas características dos materiais. Os resultados obtidos mostram que dependendo da porcentagem de resíduo e do tipo de solo, o incremento de RCD ao solo faz com que os valores do CBR se elevem e melhorem as propriedades das amostras. Deste modo, a substituição de parte do material natural por RCD é uma potencial alternativa para aplicação em obras de pavimentação. | pt_BR |
dc.identifier.citation | BARRETO, Alisson Cabral. Desempenho técnico de misturas de diferentes tipos de solos com RCD para uso em obras de pavimentação. 2020. 109f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29499 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | RCD | pt_BR |
dc.subject | CBR | pt_BR |
dc.subject | Pavimentação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | Desempenho técnico de misturas de diferentes tipos de solos com RCD para uso em obras de pavimentação | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Desempenhotecnicomisturas_Barreto_2020.pdf
- Tamanho:
- 4.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...