Avaliação dos teores de enxofre em amostras de óleo diesel nas redes de distribuição de combustíveis na cidade de Natal/RN
dc.contributor.advisor | Huitle, Carlos Alberto Martinez | |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.author | Chagas, Mariela Mendonça das | |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.referees1 | Silva, Djalma Ribeiro da | |
dc.contributor.referees1ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees2 | Cunha, Jardel Dantas da | |
dc.contributor.referees2ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees3 | Dantas, Tereza Neuma de Castro | |
dc.contributor.referees3ID | pt_BR | |
dc.date.accessioned | 2017-02-02T16:37:15Z | |
dc.date.available | 2017-02-02T16:37:15Z | |
dc.date.issued | 2014-09-15 | |
dc.description.abstract | A emissão de compostos sulfurados pela queima de derivados do petróleo tem sido o foco de muitas pesquisas e preocupações pelo mundo. Esta situação resultou em leis mais rigorosas quanto à emissão de poluentes automotivos, principalmente em relação à redução na emissão de enxofre. Por estes e outros motivos, um dos meios de quantificar com um alto valor de certeza é através de métodos validados e com rastreavel controle de qualidade. Na validação da metodologia para determinação de enxofre por fluorescência na região do Ultravioleta foi utilizado a norma vigente da técnica, a ASTM D5453, no equipamento ANTEK 9000NS, onde utilizamos amostras de Diesel S10, comercializados em postos combustíveis da área metropolitana da cidade de Natal, RN. Foi utilizado material de referência certificado para a validação e construção da curva para a leitura das amostras coletadas. O método após validado apresentou um limite de detecção de 0,000708 mg/L, um limite de quantificação de 0,002359 mg/L e um coeficiente de determinação da curva de R20,9976. Foram feitos os testes de adição de padrão apresentando recuperação de 98,46%. Os testes mostraram que o método é robusto, seletivo e confiável para a determinação de enxofre podendo ser aplicado nas amostras de Diesel S10. | pt_BR |
dc.description.resumo | A emissão de compostos sulfurados pela queima de derivados do petróleo tem sido o foco de muitas pesquisas e preocupações pelo mundo. Esta situação resultou em leis mais rigorosas quanto à emissão de poluentes automotivos, principalmente em relação à redução na emissão de enxofre. Por estes e outros motivos, um dos meios de quantificar com um alto valor de certeza é através de métodos validados e com rastreavel controle de qualidade. Na validação da metodologia para determinação de enxofre por fluorescência na região do Ultravioleta foi utilizado a norma vigente da técnica, a ASTM D5453, no equipamento ANTEK 9000NS, onde utilizamos amostras de Diesel S10, comercializados em postos combustíveis da área metropolitana da cidade de Natal, RN. Foi utilizado material de referência certificado para a validação e construção da curva para a leitura das amostras coletadas. O método após validado apresentou um limite de detecção de 0,000708 mg/L, um limite de quantificação de 0,002359 mg/L e um coeficiente de determinação da curva de R20,9976. Foram feitos os testes de adição de padrão apresentando recuperação de 98,46%. Os testes mostraram que o método é robusto, seletivo e confiável para a determinação de enxofre podendo ser aplicado nas amostras de Diesel S10. | pt_BR |
dc.identifier.citation | CHAGAS, Mariela Mendonça das. Avaliação dos teores de enxofre em amostras de óleo diesel nas redes de distribuição de combustíveis na cidade de Natal/RN. 2014. 65f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia De Petróleo) - Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/21857 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE PETRÓLEO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Diesel | pt_BR |
dc.subject | Enxofre | pt_BR |
dc.subject | Fluorescência na região do Ultravioleta | pt_BR |
dc.subject | Controle de Qualidade | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos teores de enxofre em amostras de óleo diesel nas redes de distribuição de combustíveis na cidade de Natal/RN | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AvaliacaoTeoresEnxofre_Chagas_2014.pdf
- Tamanho:
- 1.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...