Consumo de alimentos processados e ultraprocessados em adolescentes: associações com a prevalência de inadequação de nutrientes e os fatores de risco cardiometabólicos
Autores | Falcão, Raphaela Cecília Thé Maia de Arruda | |
---|---|---|
Orientador | Evangelista, Karine Cavalcanti Mauricio de Sena | |
Data | 2017-11-30 | |
Palavras-chave | Adolescente Alimentos industrializados Consumo de alimentos Micronutrientes Fatores de risco | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/24918 |
Coleções | PPGNUT - Mestrado em Nutrição |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- RaphaelaCeciliaTheMaiaDeArrudaFalcao_DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...