Metodologia de utilização de dados de sensoriamento remoto em zonas costeiras sob influência da indústria petrolífera
Autores | Araújo, Tarik de Sousa | |
---|---|---|
Orientador | Duarte, Cynthia Romariz | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2011-06-10 | |
Palavras-chave | Sensoriamento remoto Monitoramento costeiro Cartas SAO Remote sensing, coastal monitoring SAO Letters | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/12960 |
Coleções | PPGCEP - Mestrado em Ciência e Engenharia do Petróleo |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MetodologiaUtilizacaoDados_Araujo_2011.pdf
- Tamanho:
- 6.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...