Uma proposta de FSS fractal com geometria simplificada
Autores | Montalvão, Emanuele da Silva Rodrigues | |
---|---|---|
Orientador | Mendonça, Laércio Martins de | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2010-12-21 | |
Palavras-chave | Superfície seletiva de freqüência -FSS Geometria simplificada Frequência de ressonância Caracterização numérica e experimental FSS simplified geometric resonance frequency WCIP numerical and experimental characterization | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/15338 |
Coleções | PPGEE - Mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- EmanueleSRM_DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 2.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...