Diagnóstico do TDAH: método baseado em aprendizado de máquina e neuroimagens
Autores | Meira, Marcilio de Oliveira | |
---|---|---|
Orientador | Canuto, Anne Magaly de Paula | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2025-03-10 | |
Palavras-chave | Computação TDAH Aprendizado de máquina SPECT Ressonância magnética Regiões de interesse | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/64753 |
Coleções | PPGSC - Doutorado em Sistemas e Computação |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DiagnosticoTDAHmetodo_Meira_2025.pdf
- Tamanho:
- 2.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.53 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível