Análises de dosagens de concreto asfáltico do tipo Pré Misturado a Frio (PMF) utilizando Resíduos da Construção e Demolição de obras (RCD)
dc.contributor.author | Ingunza, Maria Del Pilar Durante | |
dc.contributor.author | Sena Neto, Plácido Gondim de | |
dc.contributor.author | Amorim, Enio Fernandes | |
dc.date.accessioned | 2020-10-29T20:08:59Z | |
dc.date.available | 2020-10-29T20:08:59Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.resumo | Na construção civil, um problema ambiental recorrente é a geração e disposição de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) de obras. A utilização do RCD como agregados na composição de concreto asfáltico, do tipo Pré Misturado a Frio (PMF), torna possível a execução de pavimentos rodoviários de baixo tráfego. Diante desses fatos, este artigo propõe avaliar a viabilidade técnica de materiais reciclados, por meio de ensaios de caracterização laboratoriais e dosagens de concreto asfáltico, substituindo agregados naturais por reciclados, em misturas de concreto asfáltico a serem utilizadas como camada de revestimento em um pavimento. Na pesquisa, foram realizadas análises de caracterização física do material reciclado; caracterização química e mineralógica do fíler RCD (DRX, FRX, EDS e MEV); e análises de dosagens Marshall do concreto asfáltico do tipo PMF, variando os teores de emulsão asfáltica (EAP) em 6%, 7%, 8% e 9%, em cada concepção proposta no estudo. Os resultados químicos e mineralógicos indicaram teores significativos de sílica, ferro e alumínio, caracterizando a origem predominantemente de cerâmica no material do RCD. Analisando-se os parâmetros volumétrcios da metodologia Marshall, verificou-se a interação de teores de emulsão com as propriedades de estabilidade, volume de vazios, densidade e relação betume vazios, constatando-se um desempenho inferior do concreto com agregados RCD, porém, condizentes com os parâmetros aceitáveis da norma Marshall de dosagem. Desse modo, foi possível constatar o expressivo potencial (econômico e ambiental) do uso do RCD na composição de concretos asfálticos a frio, como camadas de revestimento asfáltico, em pavimentos de baixo tráfego | pt_BR |
dc.identifier.citation | SENA NETO, P. G. de ; AMORIM, E. F.; INGUNZA, M. D. P. D.. Análises de dosagens de concreto asfáltico do tipo Pré Misturado a Frio (PMF) utilizando Resíduos da Construção e Demolição de obras (RCD). Materia-Rio de Janeiro, v. 24, p. 1-9, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-70762019000400347&tlng=pt. Acesso: 20 out. 2020. https://doi.org/10.1590/s1517-707620190004.0854 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/s1517-707620190004.0854 | |
dc.identifier.issn | 1517-7076 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/30515 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Rede Latino-Americana de Materiais | pt_BR |
dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
dc.subject | Agregados reciclados | pt_BR |
dc.subject | Pavimentação asfáltica | pt_BR |
dc.subject | Camadas de revestimento | pt_BR |
dc.title | Análises de dosagens de concreto asfáltico do tipo Pré Misturado a Frio (PMF) utilizando Resíduos da Construção e Demolição de obras (RCD) | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of cold asphalt concrete mixtures using construction and demolition wastes | pt_BR |
dc.type | article | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AnálisesDosagensConcretoAsfáltico_Ingunza_2019.pdf
- Tamanho:
- 391.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível