Estudo exploratório da atividade de testes num sistema de acompanhamento de obras
dc.contributor.advisor | Silva, Bruno Santana da | |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7239490390098173 | |
dc.contributor.author | Sousa, Luciano Antônio Cordeiro de | |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4849762361895891 | |
dc.contributor.referees1 | Ribeiro, Cláudia Maria Fernandes Araújo | |
dc.contributor.referees1ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4724141474353962 | |
dc.contributor.referees2 | Figueira Filho, Fernando Marques | |
dc.contributor.referees2ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6874649375434646 | |
dc.date.accessioned | 2017-01-26T16:02:39Z | |
dc.date.available | 2017-01-26T16:02:39Z | |
dc.date.issued | 2016-08-04 | |
dc.description.abstract | Although testing area has been established in academy, some software development teams in industry do not take proper care of this activity. This work presents a case study about bug reports and tests of the construction monitoring system of an energy company during 3 years. The aim is to identify relationships between bug reports, features, automated testing and modifications to the source code, to understand some consequences of decisions and to identify opportunities for improvement in the analyzed development process. | pt_BR |
dc.description.resumo | Apesar da área de testes de software estar bem estabelecida na academia, algumas equipes de desenvolvimento de software no mercado acabam não dando atenção necessária a esta atividade. Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre chamados e testes ao longo de 3 anos de um sistema de controle de obras de uma empresa de energia. Buscou-se identificar relações entre chamados dos usuários, funcionalidades, testes automatizados e modificações no código-fonte, para compreender algumas consequências de decisões tomadas e identificar oportunidades de melhorias no processo de desenvolvimento do sistema analisado. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SOUSA, Luciano Antônio Cordeiro de. Estudo exploratório da atividade de testes num sistema de acompanhamento de obras. 2016. 114f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia de Software) - Instituto Metrópole Digital, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/21772 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Teste de software | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de software | pt_BR |
dc.subject | Indústria | pt_BR |
dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE SOFTWARE | pt_BR |
dc.title | Estudo exploratório da atividade de testes num sistema de acompanhamento de obras | pt_BR |
dc.title.alternative | Exploratory study of tests in a construction monitoring system | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- LucianoAntonioCordeiroDeSousa_DISSERT.pdf
- Tamanho:
- 1.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...