Reconhecimento de padrões de falhas em motores trifásicos utilizando redes neurais
| Author | Reis, Aderson Jamier Santos | |
|---|---|---|
| Advisor | Maitelli, André Laurindo | |
| Publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
| Date | 2010-02-19 | |
| Keywords | Motor de indução Reconhecimento de padrões Redes neurais artificiais Circuito equivalente Induction motor Patterns recognition Artificial neural networks Equivalent circuit | |
| Citation | ||
| Abstract | Este trabalho apresenta um sistema de diagnóstico de falhas (rotor, estator e contaminação) do motor de indução trifásico através dos parâmetros do circuito equivalente e utilizando técnicas de reconhecimento de padrões. A tecnologia de detecção de falhas em motores está evoluindo e tornando cada vez mais importante na área de máquinas elétricas. As redes neurais possuem a habilidade de classificar relações não lineares entre sinais através da identificação de padrões dos sinais relacionados. São realizados simulações do motor de indução através do programa Matlab R & Simulink R e produzido alguns tipos de falhas no conjunto a partir de modificações nos parâmetros do circuito equivalente. É implementado um sistema com múltiplos classificadores neurais para receber estes resultados e, após o treinamento, realizar a identificação dos padrões de falhas | |
| Abstract | This work presents a diagnosis faults system (rotor, stator, and contamination) of three-phase induction motor through equivalent circuit parameters and using techniques patterns recognition. The technology fault diagnostics in engines are evolving and becoming increasingly important in the field of electrical machinery. The neural networks have the ability to classify non-linear relationships between signals through the patterns identification of signals related. It is carried out induction motor´s simulations through the program Matlab R & Simulink R , and produced some faults from modifications in the equivalent circuit parameters. A system is implemented with multiples classifying neural network two neural networks to receive these results and, after well-trained, to accomplish the identification of fault´s pattern | |
| URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/15341 | |
| Collections | PPGEE - Mestrado em Engenharia Elétrica e de Computação |
|---|
Files
Original bundle
- Name:
- AdersonJSR_DISSERT.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
