Explorando o efeito adjuvante do exercício físico em pacientes com transtorno depressivo maior: um ensaio clínico randomizado
dc.contributor.advisor | Coelho, Nicole Leite Galvão | |
dc.contributor.advisor-co1 | Sousa, Maria Bernardete Cordeiro de | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8488760386226790 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9256395169042054 | pt_BR |
dc.contributor.author | Tavares, Vagner Deuel de Oliveira | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3038663857490505 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Moura, Helena Ferreira | |
dc.contributor.referees2 | Schuch, Felipe Barreto | |
dc.contributor.referees3 | Lopes, Fivia de Araújo | |
dc.contributor.referees4 | Oliveira Neto, Leônidas de | |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T19:39:51Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T19:39:51Z | |
dc.date.issued | 2024-07-12 | |
dc.description.abstract | Although antidepressants represent an advance in the treatment of Major Depressive Disorder (MDD), their efficacy is limited and accompanied by undesirable side effects. This has driven the investigation of complementary treatments, such as physical exercise. However, adherence to exercise is challenging despite its known benefits for physical and mental health. This study aimed to evaluate physical and mental health indicators concerning the severity of MDD pre-treatment and to validate a home-based exercise protocol guided by effort, pleasure, and affect towards exercise, to improve patient adherence and investigate the potential adjunctive role of physical exercise to pharmacotherapy, observing changes in physical and mental health parameters. A randomized, controlled, open clinical study was conducted with MDD patients, involving two experimental groups: pharmacotherapy only (control) and exercise combined with pharmacotherapy, as part of the Program for Coping with Sadness, which includes other adjunctive therapies such as yoga and meditation. Pre-treatment health indicators showed significant variations related to depression severity. Notably, the exercise group had a lower dropout rate than the control group, indicating good adherence to the emotion and effort-guided protocol. Additionally, physical exercise proved effective in improving cardiorespiratory fitness and was an important complement to pharmacological treatment, contributing to a greater reduction in depressive symptoms, side effects, and systemic inflammation levels. Furthermore, the anti-inflammatory response predicted a better clinical response to treatment, exclusively in the exercise group. Thus, the exercise protocol developed specifically for MDD patients was effectively validated, demonstrating high adherence and significantly contributing to the physical and mental improvement of the participants. It is also important to guide the exercise protocol by effort, pleasure, and affect, along with evaluating the patients' baseline profile considering MDD severity, to develop more personalized treatments and create protocols that maximize treatment benefits. | pt_BR |
dc.description.resumo | Embora os antidepressivos representem um avanço no tratamento do Transtorno de Depressão Maior (TDM), sua eficácia é limitada e acompanhada de efeitos colaterais indesejados. Isso tem impulsionado a investigação de tratamentos complementares, como o exercício físico. Contudo, a adesão ao exercício é desafiadora, apesar de seus conhecidos benefícios para a saúde física e mental. Este estudo teve como objetivo avaliar os indicadores de saúde física e mental em relação à severidade do TDM pré-tratamento e validar um protocolo de exercícios home-based e guiado pelo esforço, prazer e afeto ao exercício, a fim de contribuir na aderência dos pacientes ao protocolo, e investigar o potencial adjuvante do exercício físico à farmacoterapia, observando mudanças nos parâmetros de saúde física e mental. Para isso foi realizado com pacientes com TDM, um estudo clínico randomizado, controlado e aberto, com dois grupos experimentais: farmacoterapia exclusiva (controle) e exercício associado à farmacoterapia, sendo esses uma parte do Programa de Enfrentamento à Tristeza que engloba outras terapias adjuvantes como o yoga e a meditação. Os indicadores de saúde física e mental, prétratamento, demonstraram variações significativas em relação à severidade da depressão. Notavelmente, o grupo de exercício apresentou uma baixa taxa de desistência ao tratamento, menor que o grupo controle, indicando uma boa adesão ao protocolo guiado pelas emoções e força. Adicionalmente, o exercício físico mostrou-se eficaz para a melhoria da aptidão cardiorrespiratória e, um complemento importante ao tratamento farmacológico, contribuindo para a maior redução dos sintomas depressivos, dos efeitos colaterais e dos níveis da inflamação sistêmica. Ademais, a resposta anti-inflamatória prediz uma melhor resposta clínica ao tratamento, exclusivamente no grupo exercício. Portanto, o protocolo de exercício físico, desenvolvido especificamente para pacientes com TDM, foi efetivamente validado, demonstrando alta aderência, contribuindo significativamente para a melhoria física e mental dos participantes. Destaca-se a ainda a importância de guiar o protocolo de exercício pelo esforço, prazer e afeto, associado à avaliação do perfil basal dos pacientes, considerando a severidade do TDM, a fim de se desenvolver tratamentos mais personalizados, possibilitando a criação de protocolos que maximizem os benefícios do tratamento. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.identifier.citation | TAVARES, Vagner Deuel de Oliveira. Explorando o efeito adjuvante do exercício físico em pacientes com transtorno depressivo maior: um ensaio clínico randomizado. Orientador: Dra. Nicole Leite Galvão Coelho. 2024. 198f. Tese (Doutorado em Psicobiologia) - Centro de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/59878 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Depressão | pt_BR |
dc.subject | Exercício multimodal | pt_BR |
dc.subject | Cardiorrespiratório | pt_BR |
dc.subject | Inflamação | pt_BR |
dc.subject | Estilo de vida | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Explorando o efeito adjuvante do exercício físico em pacientes com transtorno depressivo maior: um ensaio clínico randomizado | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Explorandoefeitoadjuvante_Tavares_2024.pdf
- Tamanho:
- 9.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível