Análise dos mecanismos de relaxação magnética em bicamadas através do efeito de magnetoimpedância
dc.contributor.advisor | Correa, Marcio Assolin | |
dc.contributor.advisor-co1 | Gomes, Matheus Gamino | |
dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0002-0420-7258 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4340646180676517 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2531075321550052 | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, João Gustavo da Silva | |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0001-8654-3564 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2622202806337353 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Vaz, José Filipe Vilela | |
dc.contributor.referees2 | Costa, Antônio Azevedo da | |
dc.contributor.referees3 | Silva, Edimilson Félix da | |
dc.contributor.referees3ID | https://orcid.org/0000-0003-3841-4578 | pt_BR |
dc.contributor.referees3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8896961475470345 | pt_BR |
dc.contributor.referees4 | Machado, Leonardo Dantas | |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T22:06:48Z | |
dc.date.available | 2022-09-27T22:06:48Z | |
dc.date.issued | 2022-04-29 | |
dc.description.abstract | The manipulation and transport of electronic spin angular momentum has been used in the development of high performance devices. In this context, the magnetic thin film emerges as a promising candidate for the fabrication of sensor elements, as it presents a stability of magnetic properties, even in increasingly reduced dimensions. Therefore, knowing well the phenomena involved in the dynamics of magnetization of this type of material is an important step for the development of technology and science. Thus, our work was divided into two converging lines of investigation, where the essence of research in these two branches has in common a global objective; to study the mechanisms of magnetic relaxation in samples structured in bilayers using the magnetoimpedance technique. We focused on finding the effective damping parameter of the samples and understanding how each type of magnetic relaxation mechanism contributed to the investigated system via the magnetoimpedance effect. However, this research presented a great challenge, as it brings innovations in the way of investigating the dynamics of magnetization in an insulating material through the magnetoimpedance effect. This technique ensures the broad characterization of magnetization dynamics in ferrimagnetic insulating material, making it possible to analyze the behavior of magnetization with respect to frequency sweep and external magnetic field simultaneously. With the success of this research, we consolidated the implementation of a technique that investigates the dynamics of magnetization in ferromagnetic insulating materials. | pt_BR |
dc.description.resumo | A manipulação e transporte de momento angular do spin eletrônico tem sido empregado no desenvolvimento de dispositivos de alta performance. Neste contexto, o filme fino magnético surge como um candidato promissor para a fabricação de elementos sensores, pois apresenta uma estabilidade das propriedades magnéticas, mesmo em dimensões cada vez mais reduzidas. Portanto, conhecer bem os fenômenos envolvidos na dinâmica da magnetização deste tipo de material é um passo importante para o desenvolvimento da tecnologia e ciência. Assim, nosso trabalho foi dividido em duas linhas convergentes de investigação, onde a essência da pesquisa nestes dois ramos tem em comum um objetivo global; estudar os mecanismos de relaxação magnética em amostras estruturadas em bicamadas por meio da técnica de magnetoimpedância. Nos concentramos em encontrar o parâmetro de amortecimento efetivo das amostras e entender como cada tipo de mecanismo de relaxação magnética contribuiu para o sistema investigado via o efeito de magnetoimpedância. Contudo, esta pesquisa apresentou grande desafio, pois traz inovações na forma de investigação da dinâmica de magnetização em um material isolante através da técnica de magnetoimpedância. Essa técnica assegura a ampla caracterização da dinâmica de magnetização em material isolante ferrimagnético, possibilitando analisar o comportamento da magnetização com relação a varredura em frequência e campo magnético externo simultaneamente. Com o sucesso desta pesquisa consolidamos a implementação de uma técnica que investigue a dinâmica da magnetização em materiais isolantes ferromagnéticos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, João Gustavo da Silva. Análise dos mecanismos de relaxação magnética em bicamadas através do efeito de magnetoimpedância. 2022. 152f. Tese (Doutorado em Física) - Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/49449 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Magnetoimpedância | pt_BR |
dc.subject | Filme fino | pt_BR |
dc.subject | Mecanismos de relaxação | pt_BR |
dc.subject | Bombeamento de spin | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.title | Análise dos mecanismos de relaxação magnética em bicamadas através do efeito de magnetoimpedância | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Analisemecanismosrelaxacao_Santos_2022.pdf
- Tamanho:
- 14.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível