Comportamento sedentário e atividade física de escolares de uma região de baixa renda no Brasil: associações com variáveis maternas
Autores | Fayh, Ana Paula Trussardi; Bezerra, Ricardo Andrade; Oliveira, Gledson Tavares Amorim; Bagni, Ursula Viana; Barbalho, Érica Roberta; Rocha, Ilanna Marques Gomes da; Araújo, Fábio Resende de | |
---|---|---|
Editor | Journal of Human Growth and Development | |
Data | 2021-07 | |
Palavras-chave | Crianças inatividade física estilo de vida sedentário nível socioeconômico escolaridade materna children Physical inactivity sedentary lifestyle socioeconomic level maternal education | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/55477 |
Coleções | CCS - DNUT - Artigos publicados em periódicos |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ComportamentoSedentarioAtividadeFísica_Bezerra_2021.pdf
- Tamanho:
- 464.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível