Produção, caracterização e avaliação da atividade antioxidante in vitro do ácido hialurônico produzido por streptococcus zooepidemicus CCT 7546
Autores | Paiva, Wilza Kímilly Vital de | |
---|---|---|
Orientador | Sousa Junior, Francisco Caninde de | |
Editor | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | |
Data | 2019-06-10 | |
Palavras-chave | Ácido hialurônico Hialuronato de sódio Radicais livres Antioxidantes DPPH DPPH. Hyaluronic acid Sodium hyaluronate Free radicals Antioxidants | |
Citação | ||
Resumo | ||
Abstract | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/38746 |
Coleções | CT - TCC - Engenharia Química |
---|
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- ProducaoCaracterizacaoAvaliacao_Paiva_2019.pdf
- Tamanho:
- 3.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 756 B
- Formato:
- Plain Text
Nenhuma Miniatura disponível