Abordagens com aprendizagem on-line e off-line para detecção, classificação e estimação de falhas em sistemas dinâmicos
dc.contributor.advisor | Oliveira, Luiz Affonso Henderson Guedes de | |
dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-2690-1563 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7987212907837941 | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Mailson Ribeiro | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7242148883405512 | pt_BR |
dc.contributor.referees1 | Silva, Ivanovitch Medeiros Dantas da | |
dc.contributor.referees2 | Fernandes, Marcelo Augusto Costa | |
dc.contributor.referees3 | Munaro, Celso José | |
dc.contributor.referees4 | Gendriz, Ignacio Sanchez | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T22:29:42Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T22:29:42Z | |
dc.date.issued | 2024-08-20 | |
dc.description.abstract | This study addresses methods for detecting, classifying, and assessing the severity of failures in dynamic systems, in response to the need for effective monitoring in complex industrial environments. Aiming to mitigate human errors and identify failures in real-time, machine learning approaches are employed, both off-line and on-line. The first part of the work uses an off-line learning methodology, employing features selected for their relevance based on information extracted from an Explainable Artificial Intelligence (XAI) technique, with the goal of developing effective models. The Support Vector Machine (SVM) was utilized at all stages of this approach. The second part of the study focused on an on-line learning approach, using evolutionary algorithms throughout all phases. Two data preprocessing approaches were tested: one based on the relevance of features obtained off-line and the other using temporal windowing on sensor data. Additionally, a modification to the Typicality and Eccentricity Data Analysis (TEDA) algorithm was proposed for failure detection and classification, comparing two versions of the algorithm to identify the most effective one. In the final on-line phase, the AutoCloud algorithm was employed to identify the severity of the failures. A common aspect between the off-line and on-line learning approaches is the sequential criterion, where previously identified faulty data are used in failure classification, while data for each type of failure are used separately in severity assessment. For validation of the proposals, the benchmark from Case Western Reserve University (CWRU) for bearing faults was used. In the off-line learning approach, satisfactory results were obtained with a reduced number of features, demonstrating the efficiency and effectiveness of the proposed model. Results from the on-line learning approach showed that the Modified TEDA algorithm achieved superior evaluation metrics compared to the Original TEDA in detecting failures, regardless of the preprocessing approach used. However, classification capability was more satisfactory when using the windowed data preprocessing approach in conjunction with the Original TEDA. Regarding severity assessment, the first approach yielded satisfactory results, especially for failures of a specific type, while the second approach faced difficulties, resulting in lower evaluation metrics. Comparing the on-line and off-line learning approaches, both showed similar effectiveness in failure detection and classification, but severity identification was more precise with the off-line learning approach. It is concluded that both proposals are promising. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo aborda métodos para detecção, classificação e avaliação da severidade de falhas em sistemas dinâmicos, em resposta à necessidade de monitoramento eficaz em ambientes industriais complexos. Com o objetivo de mitigar erros humanos e identificar falhas em tempo real, utilizam-se abordagens de aprendizado de máquina, tanto off-line quanto on-line. A primeira parte do trabalho utiliza uma metodologia com aprendizado off-line, empregando características selecionadas por sua relevância com base em informações extraídas de uma técnica de Inteligência Artificial Explicável (XAI), com o objetivo de desenvolver modelos eficazes. A Máquina de Vetor de Suporte (SVM) foi utilizada em todas as etapas dessa abordagem. A segunda parte do estudo enfocou uma abordagem com aprendizado on-line, utilizando algoritmos evolutivos em todas as fases. Foram testadas duas abordagens de pré-processamento de dados: uma baseada na relevância das características obtida off-line e a outra usando janelamento temporal nos dados dos sensores. Além disso, uma modificação no algoritmo Typicality and Eccentricity Data Analysis (TEDA) foi proposta para a detecção e classificação de falhas, comparando duas versões do algoritmo para identificar a mais eficaz. Na última fase on-line, o algoritmo AutoCloud foi empregado para identificar a gravidade das falhas. Um aspecto compartilhado entre as abordagens de aprendizado off-line e on-line é o critério sequencial, no qual dados previamente identificados como falhos são empregados na classificação de falhas, enquanto os dados de cada tipo de falha são utilizados separadamente na identificação da gravidade. Para validação das propostas, foi utilizado o benchmark da Case Western Reserve University (CWRU) para falhas em rolamentos. Na abordagem de aprendizado off-line, obtivemos resultados satisfatórios com um número reduzido de características, demonstrando a eficiência e eficácia do modelo proposto. Os resultados da abordagem de aprendizado on-line demonstraram que o algoritmo TEDA Modificado obteve métricas de avaliação superiores em relação ao TEDA Original na detecção de falhas, independentemente da abordagem de pré-processamento adotada. No entanto, a capacidade de classificação foi mais satisfatória quando se utilizou a abordagem de pré-processamento com dados janelados em conjunto com o TEDA Original. Quanto à identificação da gravidade das falhas, a primeira abordagem apresentou resultados satisfatórios, especialmente para falhas de um tipo específico, enquanto a segunda abordagem enfrentou dificuldades, resultando em métricas de avaliação baixas. Comparando as abordagens de aprendizado on-line e off-line, ambas mostraram eficácia semelhante na detecção e classificação de falhas, porém a identificação da gravidade foi mais precisa na abordagem com aprendizado off-line. Conclui-se que ambas as propostas são promissoras. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, Mailson Ribeiro. Abordagens com aprendizagem on-line e off-line para detecção, classificação e estimação de falhas em sistemas dinâmicos. Orientador: Dr. Luiz Affonso Henderson Guedes de Oliveira. 2024. 150f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica e de Computação) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/60629 | |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Detecção, classificação e severidade de falhas | pt_BR |
dc.subject | Abordagens off-line e on-line | pt_BR |
dc.subject | Máquina de vetor de suporte | pt_BR |
dc.subject | TEDA | pt_BR |
dc.subject | AutoCloud | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | Abordagens com aprendizagem on-line e off-line para detecção, classificação e estimação de falhas em sistemas dinâmicos | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Abordagensaprendizagemonline_Santos_2024.pdf
- Tamanho:
- 59.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível