Adutora Monsenhor Expedito: perdas, ampliação e integração
dc.contributor.advisor | Moreira, Lúcio Flávio Ferreira | |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.author | Castro, Tiago Elias Martins de | |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.referees1 | Righetto, Antonio Marozzi | |
dc.contributor.referees1ID | pt_BR | |
dc.contributor.referees2 | Guimarães Júnior, João Abner | |
dc.contributor.referees2ID | pt_BR | |
dc.date.accessioned | 2019-01-09T18:20:28Z | |
dc.date.available | 2019-01-09T18:20:28Z | |
dc.date.issued | 2018-08-29 | |
dc.description.abstract | In the state of Rio Grande do Norte, about 60% of the population has as its source of drinking water supply system, a water source located beyond its territorial limits, and are supplied by the main pipeline systems. As a result of the long distances traveled by the water, witch still needs to overcome elevation gains, the costs of electric energy consumed by the elevator stations are significantly, referring to the operating costs of the systems. Water loss management combined with energy efficiency practices, together with continuous search for infrastructure projects with better efficiency, tend to reduce operating costs and ensure the sustainability of the systems. Considering the current characteristics of Monsenhor Expedito’s pipeline system, responsible for water supply in 30 inner-state cities, and the prerogatives of the new legal framework of sanitation, the present study intends to contribute to the system’s improvement through its precise diagnosis, regarding losses and energy cost, and evaluate alternatives of conception for its expansion, integrating to Armando Ribeiro Gonçalves’s water dam. The integration of systems allows scenarios of distribution with greater water security, while its infrastructure renovation would provide minimal operating costs. | pt_BR |
dc.description.resumo | No estado do Rio Grande do Norte, cerca de 60% da população tem como manancial de suprimento de água potável, uma fonte hídrica localizada além dos seus limites municipais, e são atendidos através dos Grandes Sistemas Adutores de Água. Em decorrência das longas distâncias percorridas pela água, necessitando ainda vencer desníveis topográficos, os custos com energia elétrica consumida pelas Estações Elevatórias representam uma parcela significativa do custo operacional dos sistemas. O combate às perdas de água aliado às práticas de eficiência energética, juntamente com a busca contínua de projetos de infraestrutura de melhor eficiência, visa reduzir custos operacionais e garantir a viabilidade econômico-financeira dos sistemas. Considerando as atuais características do Sistema Adutor Monsenhor Expedito, responsável pelo abastecimento de água de 30 Municípios no Agreste Potiguar, e as prerrogativas do Novo Marco Legal do Saneamento Básico, o presente estudo pretende contribuir para a melhoria do referido sistema por meio de seu diagnóstico, no que tange às Perdas e Custo Energético, e avaliação de alternativas de concepção para sua Ampliação integrando-se à Barragem Armando Ribeiro Gonçalves. A integração de sistemas possibilita cenários de abastecimento, com maior garantia hídrica, enquanto que sua renovação proporciona custos operacionais mínimos. | pt_BR |
dc.identifier.citation | CASTRO, Tiago Elias Martins de. Adutora Monsenhor Expedito: perdas, ampliação e integração. 2018. 48f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Sanitária) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/26443 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA SANITÁRIA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema adutor | pt_BR |
dc.subject | Integração | pt_BR |
dc.subject | Dimensionamento econômico | pt_BR |
dc.subject | Otimização | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Redução de custos | pt_BR |
dc.subject | Gestão de perdas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
dc.title | Adutora Monsenhor Expedito: perdas, ampliação e integração | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- AdutoraMonsenhorExpedito_Castro_2018.pdf
- Tamanho:
- 3.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...