Statistical tracing of magnetic fields: comparing and improving the techniques
Autores | Martins, Bruno Leonardo Canto; Yuen, Ka Ho; Chen, Junda; Hu, Yue; Ho, Kai Wa; Lazarian, A.; Lazarian, Victor; Yang, Bo; Burkhart, Blaskesley; Correia, Caio; Cho, Jungyeon; Medeiros, J. R. de | |
---|---|---|
Editor | IOP Publishing | |
Data | 2018-09-20 | |
Palavras-chave | ISM: general ISM: magnetic fields ISM: structure Magnetohydrodynamics (MHD) Methods: numerical | |
Citação | ||
Resumo | ||
URI | https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/29403 |
Coleções | CCET - DFTE - Artigos publicados em periódicos |
---|
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.45 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
Nenhuma Miniatura disponível